מחירי דירות ברחוב טופז, כפר יונה
96 עסקאות מאז 2007, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים21,971חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,670,000₪
עסקאות, 5 שנים16
עדכון אחרון07/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | קרקע | 145 | 3,750,000 ₪ | 25,826 | |
| 01/2024 | קרקע | 138 | 2,700,000 ₪ | 19,608 | |
| 08/2023 | קרקע | 153 | 7,500,000 ₪ | 49,084 | |
| 06/2022 | 3 | 101 | 2,300,000 ₪ | 22,840 | |
| 04/2022 | 1 | 95 | 2,125,000 ₪ | 22,345 | |
| 10/2021 | קרקע | 151 | 2,640,000 ₪ | 17,483 | |
| 10/2021 | קרקע | 153 | 3,300,000 ₪ | 21,597 | |
| 10/2021 | 4 | 128 | 2,275,000 ₪ | 17,787 | |
| 07/2021 | קרקע | 116 | 2,095,000 ₪ | 18,123 | |
| 06/2021 | 4 | 129 | 1,940,000 ₪ | 15,015 | |
| 01/2021 | קרקע | 151 | 2,550,000 ₪ | 16,887 | |
| 01/2021 | קרקע+ראשונה | 145 | 2,500,000 ₪ | 17,218 | |
| 10/2020 | קרקע | 153 | 2,390,000 ₪ | 15,641 | |
| 09/2020 | קרקע+ראשונה | 145 | 2,345,000 ₪ | 16,150 | |
| 06/2020 | 145 | 2,090,000 ₪ | 14,414 | ||
| 01/2020 | קרקע | 151 | 2,150,000 ₪ | 14,238 | |
| 09/2019 | 4 | 88 | 1,520,000 ₪ | 17,292 | |
| 08/2019 | קרקע | 175 | 2,275,000 ₪ | 13,000 | |
| 08/2019 | 1 | 116 | 1,580,000 ₪ | 13,668 | |
| 06/2019 | 4 | 123 | 1,820,000 ₪ | 14,809 | |
| 05/2019 | קרקע | 153 | 2,250,000 ₪ | 14,725 | |
| 04/2019 | קרקע | 115 | 1,840,000 ₪ | 15,986 | |
| 04/2019 | קרקע | 175 | 2,050,000 ₪ | 11,714 | |
| 03/2019 | 4 | 129 | 1,580,000 ₪ | 12,229 | |
| 01/2019 | 3 | 100 | 1,510,000 ₪ | 15,115 | |
| 01/2019 | קרקע | 151 | 2,200,000 ₪ | 14,570 | |
| 11/2018 | 1 | 115 | 1,550,000 ₪ | 13,490 | |
| 09/2018 | קרקע | 115 | 1,935,000 ₪ | 16,841 | |
| 08/2018 | קרקע+ראשונה | 145 | 2,310,000 ₪ | 15,909 | |
| 07/2017 | קרקע | 115 | 1,950,000 ₪ | 16,971 | |
| 06/2016 | 1 | 300 | 2,115,000 ₪ | 7,050 | |
| 06/2016 | קרקע | 151 | 1,750,000 ₪ | 11,589 | |
| 06/2016 | 3 | 95 | 1,480,000 ₪ | 15,563 | |
| 05/2016 | 3 | 95 | 1,340,000 ₪ | 14,090 | |
| 01/2016 | קרקע | 151 | 2,050,000 ₪ | 13,576 | |
| 12/2015 | 3 | 101 | 1,440,000 ₪ | 14,300 | |
| 12/2015 | קרקע+ראשונה | 145 | 2,068,000 ₪ | 14,242 | |
| 07/2015 | 2 | 100 | 1,510,000 ₪ | 15,115 | |
| 05/2015 | 2 | 101 | 1,470,000 ₪ | 14,598 | |
| 02/2015 | קרקע | 95 | 1,550,000 ₪ | 16,299 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר יונה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר יונה · דירות למכירה בכפר יונה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.