מחירי דירות ברחוב שד מנחם בגין, כפר יונה
305 עסקאות מאז 2000, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים20,000חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,000,000₪
עסקאות, 5 שנים63
עדכון אחרון09/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | 2 | 59 | 1,620,000 ₪ | 27,319 | |
| 08/2024 | 3 | 99 | 2,450,000 ₪ | 24,823 | |
| 11/2023 | קרקע | 113 | 2,800,000 ₪ | 24,757 | |
| 11/2023 | 4 | 112 | 2,000,000 ₪ | 17,857 | |
| 10/2023 | 3 | 105 | 2,200,000 ₪ | 20,952 | |
| 09/2023 | 1 | 99 | 1,845,000 ₪ | 18,636 | |
| 08/2023 | 3 | 59 | 1,590,000 ₪ | 26,813 | |
| 06/2023 | שלישית+רביעית | 91 | 1,780,000 ₪ | 19,669 | |
| 05/2023 | 5 | 150 | 2,750,000 ₪ | 18,333 | |
| 04/2023 | 2 | 113 | 2,250,000 ₪ | 20,000 | |
| 02/2023 | 3 | 113 | 2,530,000 ₪ | 22,449 | |
| 01/2023 | קרקע | 124 | 2,900,000 ₪ | 23,331 | |
| 11/2022 | 2 | 97 | 2,220,000 ₪ | 22,887 | |
| 08/2022 | 2 | 113 | 2,317,000 ₪ | 20,559 | |
| 08/2022 | 4 | 99 | 2,250,000 ₪ | 22,727 | |
| 05/2022 | קרקע | 44 | 1,300,000 ₪ | 29,345 | |
| 03/2022 | 1 | 109 | 2,000,000 ₪ | 18,349 | |
| 02/2022 | 2 | 111 | 1,650,000 ₪ | 14,865 | |
| 02/2022 | 1 | 117 | 1,900,000 ₪ | 16,239 | |
| 12/2021 | 1 | 105 | 1,720,000 ₪ | 16,381 | |
| 12/2021 | 3 | 107 | 1,800,000 ₪ | 16,822 | |
| 12/2021 | קרקע | 102 | 1,800,000 ₪ | 17,630 | |
| 10/2021 | 1 | 95 | 1,900,000 ₪ | 19,979 | |
| 08/2021 | 3 | 114 | 1,680,000 ₪ | 14,737 | |
| 07/2021 | 1 | 87 | 1,320,000 ₪ | 15,120 | |
| 07/2021 | שלישית+רביעית | 92 | 1,330,000 ₪ | 14,504 | |
| 06/2021 | קרקע | 113 | 2,185,000 ₪ | 19,388 | |
| 06/2021 | 3 | 99 | 1,590,000 ₪ | 16,109 | |
| 06/2021 | קרקע | 113 | 2,030,000 ₪ | 17,965 | |
| 05/2021 | 4 | 97 | 1,560,000 ₪ | 16,082 | |
| 05/2021 | 2 | 94 | 1,530,000 ₪ | 16,277 | |
| 04/2021 | קרקע | 117 | 2,045,000 ₪ | 17,419 | |
| 03/2021 | קרקע | 118 | 1,830,000 ₪ | 15,495 | |
| 03/2021 | 2 | 44 | 1,000,000 ₪ | 22,573 | |
| 03/2021 | 3 | 61 | 950,000 ₪ | 15,523 | |
| 02/2021 | 1 | 88 | 1,030,000 ₪ | 11,731 | |
| 01/2021 | 2 | 130 | 1,650,000 ₪ | 12,683 | |
| 01/2021 | קרקע | 117 | 1,900,000 ₪ | 16,184 | |
| 01/2021 | 1 | 148 | 1,890,000 ₪ | 12,770 | |
| 01/2021 | 4 | 128 | 1,800,000 ₪ | 14,118 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר יונה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר יונה · דירות למכירה בכפר יונה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.