מחירי דירות ברחוב הפריחה, כפר יונה
53 עסקאות מאז 2018, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים18,686חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,900,000₪
עסקאות, 5 שנים13
עדכון אחרון08/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 2 | 137 | 2,560,000 ₪ | 18,686 | |
| 06/2023 | 6 | 272 | 3,700,000 ₪ | 13,603 | |
| 12/2021 | 7 | 144 | 2,900,000 ₪ | 20,139 | |
| 08/2021 | 6 | 174 | 2,735,000 ₪ | 15,718 | |
| 04/2021 | 7 | 144 | 2,350,000 ₪ | 16,319 | |
| 03/2021 | 7 | 144 | 2,350,000 ₪ | 16,319 | |
| 03/2021 | 7 | 139 | 2,358,000 ₪ | 16,964 | |
| 01/2021 | 6 | 174 | 2,540,000 ₪ | 14,598 | |
| 09/2020 | 1 | 264 | 5,800,000 ₪ | 21,970 | |
| 05/2020 | 273 | 6,050,000 ₪ | 22,161 | ||
| 05/2020 | 273 | 3,025,000 ₪ | 11,081 | ||
| 02/2020 | 6 | 174 | 1,892,000 ₪ | 10,874 | |
| 02/2020 | 6 | 175 | 1,958,000 ₪ | 11,189 | |
| 08/2019 | 5 | 114 | 1,155,000 ₪ | 10,132 | |
| 06/2019 | 7 | 144 | 1,553,000 ₪ | 10,785 | |
| 04/2019 | 1 | 130 | 1,326,000 ₪ | 10,200 | |
| 03/2019 | 1 | 131 | 1,726,000 ₪ | 13,176 | |
| 03/2019 | 3 | 130 | 1,307,000 ₪ | 10,054 | |
| 03/2019 | 7 | 139 | 2,328,000 ₪ | 16,748 | |
| 03/2019 | 1 | 130 | 1,306,000 ₪ | 10,046 | |
| 03/2019 | 2 | 114 | 1,149,000 ₪ | 10,079 | |
| 02/2019 | 1 | 114 | 1,152,000 ₪ | 10,105 | |
| 02/2019 | 1 | 114 | 1,149,000 ₪ | 10,079 | |
| 02/2019 | 1 | 114 | 1,148,000 ₪ | 10,070 | |
| 02/2019 | 130 | 1,712,000 ₪ | 13,169 | ||
| 02/2019 | 2 | 130 | 1,319,000 ₪ | 10,146 | |
| 02/2019 | 2 | 130 | 1,302,000 ₪ | 10,015 | |
| 02/2019 | 2 | 114 | 1,143,000 ₪ | 10,026 | |
| 02/2019 | 2 | 130 | 1,297,000 ₪ | 9,977 | |
| 02/2019 | 3 | 114 | 1,144,000 ₪ | 10,035 | |
| 02/2019 | 2 | 130 | 1,317,000 ₪ | 10,131 | |
| 01/2019 | 2 | 114 | 1,138,000 ₪ | 9,982 | |
| 01/2019 | 2 | 130 | 1,319,000 ₪ | 10,146 | |
| 01/2019 | 3 | 114 | 1,138,000 ₪ | 9,982 | |
| 01/2019 | 4 | 114 | 1,140,000 ₪ | 10,000 | |
| 01/2019 | 3 | 130 | 1,315,000 ₪ | 10,115 | |
| 12/2018 | 3 | 130 | 1,312,000 ₪ | 10,092 | |
| 12/2018 | 1 | 131 | 1,305,000 ₪ | 9,962 | |
| 12/2018 | 5 | 114 | 1,137,000 ₪ | 9,974 | |
| 12/2018 | 5 | 130 | 1,317,000 ₪ | 10,131 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר יונה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר יונה · דירות למכירה בכפר יונה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.