מחירי דירות ברחוב אודם, כפר יונה
56 עסקאות מאז 2007, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים24,375חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,800,000₪
עסקאות, 5 שנים14
עדכון אחרון06/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 1 | 128 | 2,940,000 ₪ | 23,041 | |
| 06/2024 | 1 | 112 | 2,880,000 ₪ | 25,714 | |
| 09/2023 | קרקע | 113 | 2,725,000 ₪ | 24,136 | |
| 01/2023 | קרקע | 112 | 2,800,000 ₪ | 24,911 | |
| 06/2022 | 1 | 112 | 2,730,000 ₪ | 24,375 | |
| 04/2021 | 1 | 135 | 1,775,000 ₪ | 13,148 | |
| 03/2021 | קרקע | 112 | 2,160,000 ₪ | 19,217 | |
| 02/2021 | 1 | 127 | 1,700,000 ₪ | 13,375 | |
| 12/2020 | 1 | 137 | 1,785,000 ₪ | 13,029 | |
| 12/2020 | 2 | 135 | 1,770,000 ₪ | 13,111 | |
| 07/2020 | קרקע | 113 | 1,835,000 ₪ | 16,253 | |
| 06/2020 | קרקע | 112 | 1,835,000 ₪ | 16,326 | |
| 02/2020 | 1 | 127 | 1,690,000 ₪ | 13,297 | |
| 01/2020 | 1 | 96 | 1,440,000 ₪ | 15,047 | |
| 03/2019 | 1 | 96 | 1,540,000 ₪ | 16,092 | |
| 02/2019 | 1 | 127 | 1,670,000 ₪ | 13,139 | |
| 01/2019 | קרקע | 105 | 1,835,000 ₪ | 17,560 | |
| 03/2018 | 1 | 128 | 1,710,000 ₪ | 13,401 | |
| 01/2018 | 1 | 128 | 1,650,000 ₪ | 12,931 | |
| 06/2017 | 1 | 127 | 1,575,000 ₪ | 12,392 | |
| 05/2017 | קרקע | 105 | 1,850,000 ₪ | 17,703 | |
| 05/2017 | קרקע | 113 | 1,870,000 ₪ | 16,563 | |
| 03/2017 | 1 | 128 | 1,710,000 ₪ | 13,401 | |
| 02/2017 | קרקע | 105 | 1,845,000 ₪ | 17,656 | |
| 06/2016 | 1 | 96 | 1,530,000 ₪ | 15,987 | |
| 05/2016 | 1 | 128 | 1,590,000 ₪ | 12,461 | |
| 02/2016 | קרקע | 113 | 1,725,000 ₪ | 15,279 | |
| 09/2015 | קרקע | 112 | 1,657,000 ₪ | 14,742 | |
| 05/2015 | קרקע | 105 | 1,600,000 ₪ | 15,311 | |
| 04/2015 | קרקע | 113 | 1,560,000 ₪ | 13,818 | |
| 02/2015 | 1 | 127 | 1,430,000 ₪ | 11,251 | |
| 12/2014 | 1 | 128 | 1,390,000 ₪ | 10,893 | |
| 08/2014 | קרקע | 105 | 1,575,000 ₪ | 15,072 | |
| 12/2013 | קרקע | 105 | 1,550,000 ₪ | 14,833 | |
| 05/2012 | קרקע | 112 | 1,490,000 ₪ | 13,256 | |
| 04/2012 | 1 | 127 | 1,300,000 ₪ | 10,228 | |
| 02/2012 | קרקע | 113 | 1,475,000 ₪ | 13,065 | |
| 03/2011 | קרקע | 112 | 1,450,000 ₪ | 12,900 | |
| 01/2011 | 1 | 128 | 1,380,000 ₪ | 10,815 | |
| 10/2010 | קרקע | 112 | 1,390,000 ₪ | 12,367 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר יונה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר יונה · דירות למכירה בכפר יונה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.