מחירי דירות ברחוב אהוד מנור, כפר יונה
342 עסקאות מאז 2010, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים19,150חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,490,000₪
עסקאות, 5 שנים85
עדכון אחרון09/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | 2 | 125 | 2,830,000 ₪ | 22,640 | |
| 08/2024 | 6 | 123 | 2,380,000 ₪ | 19,429 | |
| 06/2024 | 8 | 129 | 2,630,000 ₪ | 20,419 | |
| 06/2024 | 2 | 105 | 2,369,000 ₪ | 22,562 | |
| 06/2024 | 3 | 105 | 2,450,000 ₪ | 23,333 | |
| 06/2024 | 2 | 105 | 2,369,920 ₪ | 22,571 | |
| 06/2024 | 7 | 150 | 2,750,000 ₪ | 18,382 | |
| 06/2024 | 4 | 105 | 2,369,000 ₪ | 22,562 | |
| 06/2024 | 2 | 105 | 2,369,920 ₪ | 22,571 | |
| 05/2024 | 2 | 135 | 2,600,000 ₪ | 19,316 | |
| 04/2024 | 3 | 129 | 2,480,000 ₪ | 19,240 | |
| 03/2024 | 2 | 129 | 2,330,000 ₪ | 18,076 | |
| 01/2024 | 8 | 158 | 2,970,000 ₪ | 18,821 | |
| 11/2023 | 9 | 126 | 3,025,000 ₪ | 24,084 | |
| 10/2023 | 4 | 140 | 2,450,000 ₪ | 17,525 | |
| 07/2023 | 7 | 162 | 2,850,000 ₪ | 17,571 | |
| 05/2023 | 8 | 162 | 2,500,000 ₪ | 15,413 | |
| 01/2023 | 7 | 123 | 2,470,000 ₪ | 20,163 | |
| 11/2022 | 8 | 150 | 3,185,000 ₪ | 21,290 | |
| 09/2022 | 5 | 150 | 2,652,000 ₪ | 17,727 | |
| 08/2022 | 4 | 140 | 2,615,000 ₪ | 18,705 | |
| 06/2022 | 8 | 150 | 2,650,000 ₪ | 17,714 | |
| 06/2022 | 1 | 137 | 2,380,000 ₪ | 17,372 | |
| 06/2022 | 8 | 129 | 2,455,000 ₪ | 19,061 | |
| 06/2022 | 9 | 126 | 3,035,000 ₪ | 24,164 | |
| 06/2022 | 5 | 150 | 2,650,000 ₪ | 17,714 | |
| 05/2022 | קרקע | 122 | 3,400,000 ₪ | 27,984 | |
| 05/2022 | 2 | 135 | 2,680,000 ₪ | 19,911 | |
| 05/2022 | 8 | 129 | 2,950,000 ₪ | 22,904 | |
| 04/2022 | 8 | 162 | 2,700,000 ₪ | 16,646 | |
| 03/2022 | 3 | 113 | 2,350,000 ₪ | 20,870 | |
| 01/2022 | 4 | 141 | 2,220,000 ₪ | 15,711 | |
| 01/2022 | 4 | 129 | 2,170,000 ₪ | 16,835 | |
| 01/2022 | 1 | 137 | 2,250,000 ₪ | 16,423 | |
| 01/2022 | 7 | 150 | 2,360,000 ₪ | 15,775 | |
| 12/2021 | 3 | 120 | 2,600,000 ₪ | 21,667 | |
| 11/2021 | 1 | 135 | 2,175,000 ₪ | 16,159 | |
| 10/2021 | 6 | 162 | 2,300,000 ₪ | 14,180 | |
| 09/2021 | 6 | 141 | 2,100,000 ₪ | 14,862 | |
| 08/2021 | 9 | 170 | 2,700,000 ₪ | 15,864 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר יונה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר יונה · דירות למכירה בכפר יונה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.