מחירי דירות ברחוב אח"י אילת, כפר יונה
78 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים21,461חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,785,000₪
עסקאות, 5 שנים20
עדכון אחרון08/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | 2 | 73 | 1,670,000 ₪ | 22,877 | |
| 06/2024 | 2 | 91 | 1,900,000 ₪ | 20,879 | |
| 12/2023 | 1 | 89 | 1,600,000 ₪ | 17,978 | |
| 05/2023 | קרקע+ראשונה | 71 | 2,100,000 ₪ | 29,494 | |
| 05/2023 | שניה+שלישית | 93 | 2,050,000 ₪ | 22,043 | |
| 02/2023 | 3 | 86 | 1,770,000 ₪ | 20,581 | |
| 09/2022 | 2 | 91 | 1,800,000 ₪ | 19,780 | |
| 08/2022 | קרקע | 92 | 1,201,000 ₪ | 13,083 | |
| 07/2022 | 2 | 63 | 1,450,000 ₪ | 23,016 | |
| 11/2021 | 1 | 99 | 2,200,000 ₪ | 22,222 | |
| 07/2021 | 1 | 91 | 1,350,000 ₪ | 14,835 | |
| 06/2021 | קרקע+ראשונה | 142 | 2,550,000 ₪ | 17,983 | |
| 02/2021 | קרקע | 91 | 1,650,000 ₪ | 18,132 | |
| 01/2021 | 3 | 91 | 1,220,000 ₪ | 13,407 | |
| 09/2020 | שלישית+רביעית | 105 | 1,440,000 ₪ | 13,714 | |
| 09/2020 | קרקע+ראשונה | 81 | 1,615,000 ₪ | 19,914 | |
| 08/2020 | 1 | 75 | 1,450,000 ₪ | 19,333 | |
| 02/2020 | 3 | 89 | 1,300,000 ₪ | 14,607 | |
| 02/2020 | קרקע+ראשונה+שניה | 130 | 1,500,000 ₪ | 11,521 | |
| 01/2020 | 1 | 73 | 1,100,000 ₪ | 15,068 | |
| 08/2019 | 2 | 76 | 1,295,000 ₪ | 17,039 | |
| 06/2019 | 3 | 74 | 1,200,000 ₪ | 16,216 | |
| 04/2019 | 1 | 63 | 1,100,000 ₪ | 17,460 | |
| 02/2019 | 134 | 1,800,000 ₪ | 13,433 | ||
| 02/2019 | 1 | 103 | 1,450,000 ₪ | 14,078 | |
| 02/2019 | 140 | 2,185,000 ₪ | 15,607 | ||
| 01/2019 | 2 | 91 | 1,350,000 ₪ | 14,835 | |
| 12/2018 | 3 | 86 | 1,200,000 ₪ | 13,953 | |
| 08/2018 | 2 | 91 | 1,321,000 ₪ | 14,516 | |
| 07/2018 | 1 | 91 | 1,400,000 ₪ | 15,385 | |
| 05/2018 | 2 | 89 | 1,330,000 ₪ | 14,944 | |
| 03/2018 | 2 | 63 | 950,000 ₪ | 15,079 | |
| 01/2018 | 2 | 63 | 810,000 ₪ | 12,857 | |
| 12/2017 | 385 | 1,759,000 ₪ | 4,569 | ||
| 12/2017 | 1 | 73 | 1,175,000 ₪ | 16,096 | |
| 10/2017 | 160 | 4,230,000 ₪ | 26,438 | ||
| 06/2017 | 2 | 75 | 1,260,000 ₪ | 16,800 | |
| 12/2016 | 1 | 140 | 2,000,000 ₪ | 14,286 | |
| 12/2016 | 1 | 103 | 1,535,000 ₪ | 14,903 | |
| 11/2016 | שלישית+רביעית | 108 | 1,550,000 ₪ | 14,352 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר יונה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר יונה · דירות למכירה בכפר יונה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.