מחירי דירות ברחוב זמיר, כפר סבא
162 עסקאות מאז 2006 ב־11 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים32,067חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,950,000₪
עסקאות, 5 שנים45
עדכון אחרון07/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | זמיר 11 | 4 | 2 | 99 | 3,150,000 ₪ | 31,786 |
| 07/2024 | זמיר 11 | 4 | 5 | 100 | 3,200,000 ₪ | 31,968 |
| 07/2024 | זמיר 9 | 4 | שניה+קרקע | 83 | 2,890,000 ₪ | 34,988 |
| 06/2024 | זמיר 11 | 4 | 1 | 93 | 3,640,000 ₪ | 39,014 |
| 04/2024 | זמיר 17 | 7 | חמישית+שישית+קרקע | 152 | 10,016,000 ₪ | 65,722 |
| 01/2024 | זמיר 9 | 4 | חמישית+קרקע | 91 | 2,950,000 ₪ | 32,561 |
| 09/2023 | זמיר 11 | 5 | 4 | 122 | 3,850,000 ₪ | 31,635 |
| 02/2023 | זמיר 4 | 4 | 4 | 91 | 2,720,000 ₪ | 29,923 |
| 02/2023 | זמיר 8 | 4 | ראשונה+קרקע | 94 | 3,430,000 ₪ | 36,335 |
| 01/2023 | זמיר 12 | 4 | 1 | 102 | 3,820,000 ₪ | 37,451 |
| 01/2023 | זמיר 9 | 4 | חמישית+קרקע | 90 | 3,075,000 ₪ | 34,053 |
| 01/2023 | זמיר 17 | 4 | רביעית+קרקע | 84 | 2,975,000 ₪ | 35,417 |
| 11/2022 | זמיר 17 | 4 | שניה+קרקע | 84 | 3,000,000 ₪ | 35,842 |
| 10/2022 | זמיר 11 | 4 | 5 | 100 | 3,200,000 ₪ | 32,129 |
| 08/2022 | זמיר 17 | 4 | שניה+קרקע | 84 | 2,690,000 ₪ | 32,100 |
| 08/2022 | זמיר 8 | 6 | חמישית+שישית+קרקע | 152 | 4,700,000 ₪ | 30,982 |
| 07/2022 | זמיר 20 | 4 | רביעית+קרקע | 84 | 2,900,000 ₪ | 34,524 |
| 05/2022 | זמיר 10 | 4 | שניה+קרקע | 84 | 2,700,000 ₪ | 32,067 |
| 05/2022 | זמיר 8 | 4 | רביעית+קרקע | 84 | 2,800,000 ₪ | 33,333 |
| 04/2022 | זמיר 11 | 4 | 4 | 100 | 1,766,000 ₪ | 17,695 |
| 01/2022 | זמיר 11 | 5 | 4 | 119 | 3,300,000 ₪ | 27,731 |
| 12/2021 | זמיר 17 | 4 | שלישית+קרקע | 85 | 2,500,000 ₪ | 29,481 |
| 12/2021 | זמיר 11 | 4 | 6 | 105 | 2,830,000 ₪ | 26,952 |
| 11/2021 | זמיר 6 | 4 | 2 | 84 | 1,789,000 ₪ | 21,374 |
| 11/2021 | זמיר 11 | 4 | 3 | 100 | 2,560,000 ₪ | 25,703 |
| 10/2021 | זמיר 20 | 4 | שלישית+קרקע | 84 | 2,400,000 ₪ | 28,640 |
| 10/2021 | זמיר 18 | 4 | ראשונה+קרקע | 95 | 2,700,000 ₪ | 28,511 |
| 09/2021 | זמיר 17 | 4 | רביעית+קרקע | 84 | 2,300,000 ₪ | 27,414 |
| 09/2021 | זמיר 11 | 5 | 5 | 126 | 2,950,000 ₪ | 23,450 |
| 08/2021 | זמיר 20 | 4 | רביעית+קרקע | 91 | 2,400,000 ₪ | 26,403 |
| 06/2021 | זמיר 8 | 4 | שניה+קרקע | 84 | 2,120,000 ₪ | 25,118 |
| 04/2021 | זמיר 9 | 5 | שישית+שביעית+קרקע | 152 | 3,200,000 ₪ | 21,080 |
| 04/2021 | זמיר 20 | 4 | ראשונה+קרקע | 95 | 2,460,000 ₪ | 25,922 |
| 03/2021 | זמיר 8 | 4 | רביעית+קרקע | 91 | 2,120,000 ₪ | 23,322 |
| 03/2021 | זמיר 17 | 4 | ראשונה+קרקע | 94 | 2,400,000 ₪ | 25,451 |
| 03/2021 | זמיר 10 | 4 | שלישית+קרקע | 84 | 2,000,000 ₪ | 23,838 |
| 03/2021 | זמיר 9 | 4 | חמישית+קרקע | 91 | 2,240,000 ₪ | 24,535 |
| 02/2021 | זמיר 9 | 4 | ראשונה+קרקע | 94 | 2,350,000 ₪ | 24,973 |
| 02/2021 | זמיר 6 | 4 | 3 | 83 | 2,100,000 ₪ | 25,240 |
| 01/2021 | זמיר 8 | 4 | ראשונה+קרקע | 91 | 2,390,000 ₪ | 26,351 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר סבא?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר סבא · דירות למכירה בכפר סבא ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.