ddili

מחירי דירות ברחוב סמ בז, כפר סבא

33 עסקאות מאז 2009 ב־2 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים29,821חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,865,000₪
עסקאות, 5 שנים13
עדכון אחרון08/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

4 חד׳2,410,000 ₪11
5 חד׳3,525,000 ₪2

₪ למ״ר לפי שנים

201519,579 ₪1
201621,475 ₪5
201722,782 ₪1
201822,246 ₪3
201924,940 ₪3
202026,531 ₪4
202123,681 ₪3
202229,817 ₪1
202329,825 ₪1
202431,470 ₪4

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
08/2024בז 144922,200,000 ₪24,017
05/2024בז 1551474,250,000 ₪28,931
04/2024בז 142842,850,000 ₪34,010
03/2024בז 142832,880,000 ₪34,657
10/2023בז 144912,720,000 ₪29,825
05/2022בז 5451093,250,000 ₪29,817
06/2021בז 144932,200,000 ₪23,681
04/2021בז 143842,270,000 ₪27,186
02/2021בז 5511232,800,000 ₪22,764
12/2020בז 143852,175,000 ₪25,740
06/2020בז 141912,360,000 ₪25,906
06/2020בז 54קרקע1022,770,000 ₪27,157
06/2020בז 141872,410,000 ₪27,797
09/2019בז 141882,230,000 ₪25,283
04/2019בז 143832,080,000 ₪24,940
03/2019בז 142832,020,000 ₪24,221
09/2018בז 141912,300,000 ₪25,164
02/2018בז 142831,842,000 ₪22,246
02/2018בז 144912,000,000 ₪22,026
10/2017בז 144831,900,000 ₪22,782
11/2016בז 5571473,000,000 ₪20,408
11/2016בז 144921,980,000 ₪21,475
07/2016בז 16חמישית+שישית1503,090,000 ₪20,628
04/2016בז 142841,860,000 ₪22,169
03/2016בז 55קרקע1212,810,000 ₪23,223
01/2015בז 141931,815,000 ₪19,579
11/2014בז 142831,640,000 ₪19,735
11/2014בז 143831,665,000 ₪19,964
06/2013בז 141901,800,000 ₪19,912
04/2013בז 141911,600,000 ₪17,621
11/2010בז 5571592,400,000 ₪15,094
09/2009בז 5521231,645,000 ₪13,374
09/2009בז 5451031,458,000 ₪14,155

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בכפר סבא?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בכפר סבא · דירות למכירה בכפר סבא ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.