מחירי דירות ברחוב התחיה, כפר סבא
83 עסקאות מאז 1998 ב־11 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים32,258חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,790,000₪
עסקאות, 5 שנים15
עדכון אחרון04/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | התחייה 15 | 5 | 3 | 107 | 4,000,000 ₪ | 37,559 |
| 06/2023 | התחייה 4 | 4 | 2 | 92 | 3,000,000 ₪ | 32,538 |
| 06/2023 | התחייה 14 | 3 | 3 | 82 | 2,400,000 ₪ | 29,268 |
| 05/2023 | התחייה 10 | 5 | קומה 5 | 124 | 4,020,000 ₪ | 32,419 |
| 08/2022 | התחייה 20 | 3 | ב | 65 | 2,200,000 ₪ | 33,846 |
| 06/2022 | התחייה 10 | 5 | קומה 5 | 124 | 4,000,000 ₪ | 32,258 |
| 04/2022 | התחייה 10 | 7 | קומה 8, קומה 9 | 194 | 5,313,000 ₪ | 27,387 |
| 03/2022 | התחייה 6 | 6 | ראשונה+שניה | 148 | 3,790,000 ₪ | 25,608 |
| 11/2021 | התחייה 19 | 4 | ג | 80 | 2,135,000 ₪ | 26,754 |
| 08/2021 | התחייה 5 | 4 | מרתף+שניה | 101 | 1,900,000 ₪ | 18,775 |
| 07/2021 | התחייה 17 | 4 | 1 | 91 | 2,185,000 ₪ | 24,090 |
| 03/2021 | התחייה 17 | 5 | -1 | 140 | 2,450,000 ₪ | 17,513 |
| 01/2021 | התחייה 3 | 3 | 5 | 100 | 1,865,000 ₪ | 18,650 |
| 10/2020 | התחייה 20 | 3 | ג | 70 | 1,585,000 ₪ | 22,806 |
| 10/2019 | התחייה 4 | 4 | 1 | 80 | 1,800,000 ₪ | 22,613 |
| 06/2019 | התחייה 17 | 4 | 3 | 94 | 2,150,000 ₪ | 22,921 |
| 04/2019 | התחייה 14 | 4 | 4 | 110 | 1,720,000 ₪ | 15,636 |
| 02/2019 | התחייה 4 | 4 | 4 | 79 | 1,872,000 ₪ | 23,847 |
| 12/2018 | התחייה 20 | 2 | ג | 41 | 1,450,000 ₪ | 35,024 |
| 09/2018 | התחייה 19 | 3 | א | 68 | 1,650,000 ₪ | 24,158 |
| 08/2017 | התחייה 15 | 4 | 3 | 96 | 2,185,000 ₪ | 22,784 |
| 06/2017 | התחייה 4 | 4 | 4 | 84 | 1,520,000 ₪ | 18,138 |
| 03/2017 | התחייה 4 | 4 | 1 | 87 | 1,720,000 ₪ | 19,747 |
| 03/2017 | התחייה 15 | 5 | חמישית+שישית | 128 | 3,080,000 ₪ | 24,063 |
| 08/2016 | התחייה 15 | 4 | 4 | 96 | 2,140,000 ₪ | 22,315 |
| 08/2016 | התחייה 14 | 4 | 3 | 87 | 1,600,000 ₪ | 18,497 |
| 02/2016 | התחייה 5 | 6 | מרתף+חמישית+שישית | 161 | 3,100,000 ₪ | 19,255 |
| 01/2016 | התחייה 10 | 7 | קומה 8, קומה 9 | 194 | 3,412,000 ₪ | 17,588 |
| 07/2015 | התחייה 14 | 6 | 4 | 999 | 2,350,000 ₪ | 2,352 |
| 06/2015 | התחייה 3 | 3 | 1 | 77 | 1,545,000 ₪ | 20,039 |
| 06/2015 | התחייה 3 | 3 | 4 | 77 | 1,500,000 ₪ | 19,481 |
| 05/2015 | התחייה 3 | 3 | 2 | 77 | 1,300,000 ₪ | 16,861 |
| 03/2015 | התחייה 10 | 5 | קומה 1 | 122 | 2,239,000 ₪ | 18,352 |
| 02/2015 | התחייה 3 | 3 | 4 | 80 | 1,550,000 ₪ | 19,375 |
| 01/2015 | התחייה 14 | 6 | 4 | 158 | 2,226,000 ₪ | 14,089 |
| 10/2014 | התחייה 10 | 5 | קומה 1 | 122 | 2,210,000 ₪ | 18,115 |
| 10/2014 | התחייה 3 | 3 | 2 | 81 | 1,460,000 ₪ | 18,069 |
| 06/2014 | התחייה 10 | 5 | קומה 3 | 123 | 2,341,000 ₪ | 19,033 |
| 05/2014 | התחייה 17 | 5 | 4 | 105 | 1,550,000 ₪ | 14,818 |
| 04/2014 | התחייה 10 | 5 | קומה 6 | 125 | 2,449,000 ₪ | 19,655 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר סבא?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר סבא · דירות למכירה בכפר סבא ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.