מחירי דירות ברחוב הרצל, כפר סבא
292 עסקאות מאז 1998 ב־43 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים27,384חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,562,500₪
עסקאות, 5 שנים51
עדכון אחרון09/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | הרצל 69 | 5 | 5 | 133 | 3,900,000 ₪ | 29,345 |
| 03/2024 | הרצל 77 | 3.5 | 4 | 90 | 2,500,000 ₪ | 27,933 |
| 03/2024 | הרצל 27 | 4 | ב | 80 | 2,600,000 ₪ | 32,541 |
| 01/2024 | הרצל 15 | 4 | 4 | 90 | 2,942,000 ₪ | 32,580 |
| 11/2023 | הרצל 30 | 4 | 3 | 94 | 2,600,000 ₪ | 27,660 |
| 08/2023 | הרצל 26 | 4 | 2 | 96 | 2,630,000 ₪ | 27,339 |
| 08/2023 | הרצל 57 | 4 | 4 | 111 | 2,484,000 ₪ | 22,399 |
| 08/2023 | הרצל 4 | 4 | 5 | 118 | 3,600,000 ₪ | 30,405 |
| 06/2023 | הרצל 27 | 3 | ב | 73 | 2,250,000 ₪ | 30,992 |
| 05/2023 | הרצל 22 | 3 | 1 | 70 | 2,200,000 ₪ | 31,429 |
| 05/2023 | הרצל 57 | 3 | 6 | 87 | 2,200,000 ₪ | 25,287 |
| 03/2023 | הרצל 61 | 5 | 5 | 127 | 3,800,000 ₪ | 29,945 |
| 01/2023 | הרצל 71 | 5 | 3 | 107 | 2,760,000 ₪ | 25,794 |
| 11/2022 | הרצל 33 | 4 | 2 | 104 | 3,780,000 ₪ | 36,276 |
| 09/2022 | הרצל 11 | 4 | 1 | 102 | 2,610,000 ₪ | 25,513 |
| 09/2022 | הרצל 68 | 4 | 1 | 94 | 2,525,000 ₪ | 26,948 |
| 05/2022 | הרצל 69 | 4 | 4 | 92 | 2,450,000 ₪ | 26,776 |
| 04/2022 | הרצל 51 | 3 | א | 64 | 1,880,000 ₪ | 29,513 |
| 03/2022 | הרצל 64 | 4 | 1 | 108 | 2,650,000 ₪ | 24,537 |
| 01/2022 | הרצל 41 | 4 | 1 | 96 | 2,470,000 ₪ | 25,729 |
| 01/2022 | הרצל 50 | 5 | 3 | 89 | 2,050,000 ₪ | 22,931 |
| 01/2022 | הרצל 37 | 5 | קרקע | 114 | 4,250,000 ₪ | 37,379 |
| 12/2021 | הרצל 8 | 4 | קרקע | 107 | 2,600,000 ₪ | 24,413 |
| 11/2021 | הרצל 22 | 3 | 5 | 70 | 1,920,000 ₪ | 27,429 |
| 10/2021 | הרצל 3 | 5 | 1 | 101 | 2,350,000 ₪ | 23,267 |
| 10/2021 | הרצל 52 | 5 | 4 | 109 | 2,200,000 ₪ | 20,128 |
| 08/2021 | הרצל 20 | 4 | 1 | 102 | 2,150,000 ₪ | 21,120 |
| 08/2021 | הרצל 27 | 3 | ד | 68 | 1,690,000 ₪ | 24,890 |
| 08/2021 | הרצל 43 | 6 | רביעית+חמישית+קרקע | 171 | 3,900,000 ₪ | 22,767 |
| 08/2021 | הרצל 79 | 5 | 2 | 125 | 2,235,000 ₪ | 17,952 |
| 05/2021 | הרצל 4 | 4 | 1 | 93 | 1,940,000 ₪ | 20,838 |
| 04/2021 | הרצל 20 | 4 | ה' + ו' | 110 | 1,900,000 ₪ | 17,210 |
| 04/2021 | הרצל 41 | 4 | 1 | 85 | 2,150,000 ₪ | 25,205 |
| 03/2021 | הרצל 79 | 5 | 5 | 126 | 2,350,000 ₪ | 18,592 |
| 02/2021 | הרצל 19 | 4 | 1 | 107 | 2,250,000 ₪ | 21,028 |
| 01/2021 | הרצל 5 | 5 | רביעית+גג | 114 | 2,600,000 ₪ | 22,887 |
| 01/2021 | הרצל 22 | 3 | 3 | 70 | 1,695,000 ₪ | 24,214 |
| 12/2020 | הרצל 19 | 5 | שביעית+שמינית | 172 | 2,800,000 ₪ | 16,279 |
| 12/2020 | הרצל 4 | 4 | 3 | 93 | 1,850,000 ₪ | 19,871 |
| 09/2020 | הרצל 20 | 4 | ג' + ד' | 110 | 1,995,000 ₪ | 18,071 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר סבא?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר סבא · דירות למכירה בכפר סבא ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.