מחירי דירות ברחוב הראשונים, כפר סבא
104 עסקאות מאז 1998 ב־9 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים31,955חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,950,000₪
עסקאות, 5 שנים8
עדכון אחרון07/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | הראשונים 14 | 5 | 5 | 156 | 3,815,000 ₪ | 24,487 |
| 03/2024 | הראשונים 2 | 3 | 4 | 48 | 2,080,000 ₪ | 43,606 |
| 09/2023 | הראשונים 3 | 3.5 | שלישית+ק. תחתונה | 80 | 2,550,000 ₪ | 31,955 |
| 07/2022 | הראשונים 7 | 4 | 2 | 88 | 3,025,000 ₪ | 34,493 |
| 05/2022 | הראשונים 19 | 4 | ק. תחתונה+שלישית | 101 | 2,950,000 ₪ | 29,150 |
| 05/2021 | הראשונים 8 | 5 | 1 | 119 | 2,550,000 ₪ | 21,429 |
| 11/2020 | הראשונים 14 | 4 | 2 | 81 | 1,950,000 ₪ | 23,985 |
| 11/2019 | הראשונים 12 | 4 | קרקע | 98 | 2,130,000 ₪ | 21,801 |
| 11/2018 | הראשונים 14 | 4 | 4 | 81 | 1,780,000 ₪ | 21,894 |
| 10/2018 | הראשונים 8 | 5.5 | 4 | 119 | 2,240,000 ₪ | 18,824 |
| 10/2018 | הראשונים 12 | 3 | קרקע | 74 | 2,040,000 ₪ | 27,493 |
| 08/2017 | הראשונים 3 | 3.5 | ראשונה+ק. תחתונה | 80 | 1,892,000 ₪ | 23,650 |
| 07/2017 | הראשונים 3 | 4 | 2 | 108 | 2,400,000 ₪ | 22,284 |
| 04/2017 | הראשונים 19 | 4 | ק. תחתונה+ראשונה | 101 | 2,070,000 ₪ | 20,455 |
| 03/2017 | הראשונים 7 | 4 | ראשונה+ק. תחתונה | 79 | 1,650,000 ₪ | 20,886 |
| 12/2015 | הראשונים 7 | 5 | ק. תחתונה+קרקע | 107 | 2,700,000 ₪ | 25,305 |
| 11/2015 | הראשונים 7 | 5 | ראשונה+ק. תחתונה | 118 | 2,160,000 ₪ | 18,352 |
| 05/2015 | הראשונים 3 | 5 | ראשונה+ק. תחתונה | 118 | 2,085,000 ₪ | 17,745 |
| 01/2015 | הראשונים 7 | 4 | ק. תחתונה+קרקע | 79 | 1,630,000 ₪ | 20,607 |
| 11/2014 | הראשונים 8 | 3 | 3 | 71 | 1,325,000 ₪ | 18,715 |
| 11/2014 | הראשונים 7 | 5.5 | רביעית+חמישית | 147 | 2,480,000 ₪ | 16,882 |
| 06/2014 | הראשונים 3 | 5 | שלישית+ק. תחתונה | 117 | 2,035,000 ₪ | 17,393 |
| 05/2014 | הראשונים 12 | 3 | קרקע | 80 | 1,525,000 ₪ | 19,158 |
| 04/2014 | הראשונים 14 | 5 | 2 | 97 | 1,760,000 ₪ | 18,144 |
| 10/2013 | הראשונים 12 | 4 | קרקע | 95 | 1,620,000 ₪ | 17,017 |
| 09/2013 | הראשונים 19 | 4 | ק. תחתונה+שלישית | 89 | 1,525,000 ₪ | 17,135 |
| 08/2013 | הראשונים 7 | 5 | רביעית+חמישית | 140 | 2,610,000 ₪ | 18,710 |
| 06/2013 | הראשונים 14 | 4 | 4 | 82 | 1,520,000 ₪ | 18,605 |
| 06/2013 | הראשונים 14 | 4 | 3 | 80 | 1,450,000 ₪ | 18,057 |
| 04/2013 | הראשונים 14 | 5 | 1 | 98 | 2,025,000 ₪ | 20,579 |
| 02/2013 | הראשונים 21 | 4 | ק.תחתונה+שניה | 100 | 1,640,000 ₪ | 16,433 |
| 02/2013 | הראשונים 8 | 4.5 | 5 | 94 | 1,700,000 ₪ | 18,085 |
| 01/2013 | הראשונים 19 | 4 | ק. תחתונה+קרקע | 105 | 2,070,000 ₪ | 19,677 |
| 12/2012 | הראשונים 19 | 6 | ק. תחתונה+רביעית | 154 | 2,540,000 ₪ | 16,526 |
| 12/2011 | הראשונים 8 | 5 | 3 | 119 | 1,730,000 ₪ | 14,538 |
| 09/2011 | הראשונים 7 | 5 | שניה+קרקע תחתונה | 118 | 1,870,000 ₪ | 15,888 |
| 07/2011 | הראשונים 7 | 4.5 | ראשונה+ק. תחתונה | 108 | 1,795,000 ₪ | 16,667 |
| 05/2011 | הראשונים 8 | 3 | 4 | 71 | 1,320,000 ₪ | 18,644 |
| 04/2011 | הראשונים 7 | 5 | רביעית+חמישית | 144 | 2,550,000 ₪ | 17,758 |
| 03/2011 | הראשונים 8 | 4.5 | 2 | 108 | 1,665,000 ₪ | 15,417 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר סבא?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר סבא · דירות למכירה בכפר סבא ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.