מחירי דירות ברחוב בילינסון, כפר סבא
46 עסקאות מאז 1999 ב־9 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים29,633חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,255,000₪
עסקאות, 5 שנים12
עדכון אחרון08/2023
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2023 | בילינסון 5 | 5 | 3 | 111 | 2,960,000 ₪ | 26,571 |
| 08/2022 | בילינסון 3 | 4 | ג | 88 | 2,640,000 ₪ | 30,000 |
| 02/2022 | בילינסון 9 | 5 | 4 | 121 | 3,550,000 ₪ | 29,266 |
| 11/2021 | בילינסון 9 | 5 | 1 | 115 | 3,950,000 ₪ | 34,229 |
| 07/2021 | בילינסון 6 | 4 | ג | 85 | 1,715,000 ₪ | 20,296 |
| 06/2021 | בילינסון 5 | 5 | 1 | 111 | 2,600,000 ₪ | 23,339 |
| 01/2021 | בילינסון 3 | 4 | ב | 84 | 1,935,000 ₪ | 22,981 |
| 06/2020 | בילינסון 7 | 3 | ד | 70 | 1,540,000 ₪ | 22,000 |
| 06/2020 | בילינסון 3 | 4 | א | 84 | 1,770,000 ₪ | 21,046 |
| 06/2020 | בילינסון 14 | 6.5 | 269 | 3,600,000 ₪ | 13,383 | |
| 02/2020 | בילינסון 6 | 3 | ד | 77 | 1,445,000 ₪ | 18,864 |
| 01/2020 | בילינסון 12 | 4 | 2 | 82 | 1,890,000 ₪ | 23,162 |
| 09/2019 | בילינסון 6 | 4 | ד | 85 | 1,568,000 ₪ | 18,556 |
| 03/2018 | בילינסון 10 | 4 | 3 | 97 | 2,250,000 ₪ | 23,292 |
| 09/2016 | בילינסון 7 | 3 | א | 76 | 1,300,000 ₪ | 17,105 |
| 02/2016 | בילינסון 5 | 5 | 4 | 175 | 2,425,000 ₪ | 13,889 |
| 10/2015 | בילינסון 6 | 3 | ב | 77 | 1,390,000 ₪ | 18,029 |
| 09/2015 | בילינסון 3 | 3 | ב | 71 | 1,420,000 ₪ | 19,972 |
| 05/2015 | בילינסון 3 | 4 | ג | 71 | 1,440,000 ₪ | 20,339 |
| 02/2015 | בילינסון 3 | 5 | ד | 84 | 1,765,000 ₪ | 20,987 |
| 01/2015 | בילינסון 4 | 5 | 3 | 115 | 1,830,000 ₪ | 15,927 |
| 11/2013 | בילינסון 4 | 5 | 3 | 127 | 1,600,000 ₪ | 12,618 |
| 10/2013 | בילינסון 10 | 4 | 1 | 97 | 1,770,000 ₪ | 18,323 |
| 10/2013 | בילינסון 7 | 3 | ב | 66 | 1,350,000 ₪ | 20,455 |
| 05/2013 | בילינסון 5 | 5 | 3 | 112 | 1,750,000 ₪ | 15,653 |
| 09/2012 | בילינסון 7 | 3 | א | 70 | 1,285,000 ₪ | 18,357 |
| 04/2012 | בילינסון 5 | 5 | 2 | 111 | 1,820,000 ₪ | 16,338 |
| 01/2012 | בילינסון 12 | 4 | 1 | 80 | 1,350,000 ₪ | 16,896 |
| 05/2011 | בילינסון 6 | 3 | ג | 77 | 1,150,000 ₪ | 15,013 |
| 01/2011 | בילינסון 12 | 4 | 2 | 98 | 1,546,000 ₪ | 15,776 |
| 04/2010 | בילינסון 6 | 3 | ג | 77 | 1,250,000 ₪ | 16,213 |
| 03/2010 | בילינסון 12 | 4 | 4 | 80 | 1,240,000 ₪ | 15,519 |
| 12/2006 | בילינסון 7 | 3 | א | 66 | 703,000 ₪ | 10,652 |
| 02/2006 | בילינסון 3 | 4 | ג | 84 | 742,000 ₪ | 8,823 |
| 12/2005 | בילינסון 6 | 4 | ב | 85 | 723,000 ₪ | 8,476 |
| 07/2005 | בילינסון 6 | 4 | א | 85 | 778,000 ₪ | 9,121 |
| 06/2005 | בילינסון 12 | 4 | 4 | 87 | 992,000 ₪ | 11,350 |
| 05/2005 | בילינסון 7 | 3 | ג | 70 | 687,000 ₪ | 9,814 |
| 12/2004 | בילינסון 9 | 4 | 1 | 106 | 1,050,000 ₪ | 9,896 |
| 09/2004 | בילינסון 9 | 6 | 5 | 153 | 1,640,000 ₪ | 10,754 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר סבא?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר סבא · דירות למכירה בכפר סבא ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.