מחירי דירות ברחוב אימבר, כפר סבא
122 עסקאות מאז 1998 ב־19 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים34,286חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,500,000₪
עסקאות, 5 שנים36
עדכון אחרון08/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 | אמבר 17 | 2 | 2 | 69 | 2,000,000 ₪ | 28,986 |
| 06/2024 | אמבר 17 | 2 | 3 | 56 | 1,930,000 ₪ | 34,464 |
| 06/2024 | אמבר 17 | 2 | 6 | 57 | 2,020,000 ₪ | 35,439 |
| 06/2024 | אמבר 17 | 2 | 56 | 2,050,000 ₪ | 36,607 | |
| 06/2024 | אמבר 17 | 2 | 56 | 1,930,000 ₪ | 34,464 | |
| 06/2024 | אמבר 17 | 2 | 3 | 56 | 1,990,000 ₪ | 35,536 |
| 04/2024 | אמבר 20 | 3 | 7 | 70 | 2,785,000 ₪ | 39,786 |
| 03/2024 | אמבר 20 | 3 | 3 | 80 | 2,650,000 ₪ | 33,125 |
| 03/2024 | אמבר 20 | 3 | 6 | 80 | 2,750,000 ₪ | 34,375 |
| 03/2024 | אמבר 20 | 2 | ב | 47 | 2,680,000 ₪ | 57,021 |
| 03/2024 | אמבר 20 | 4 | 7 | 84 | 3,000,000 ₪ | 35,714 |
| 03/2024 | אימבר 21 | 4 | ב | 87 | 2,000,000 ₪ | 23,121 |
| 03/2024 | אמבר 20 | 3 | 5 | 80 | 2,650,000 ₪ | 33,125 |
| 02/2024 | אמבר 14 | 4 | 2 | 78 | 2,400,000 ₪ | 30,651 |
| 02/2024 | אמבר 17 | 3 | א | 79 | 2,550,000 ₪ | 32,360 |
| 01/2024 | אמבר 20 | 3 | 4 | 77 | 2,620,000 ₪ | 34,026 |
| 01/2024 | אמבר 20 | 4 | 6 | 85 | 2,900,000 ₪ | 34,118 |
| 10/2023 | אמבר 20 | 1068 | 16,500,000 ₪ | 15,449 | ||
| 09/2023 | אמבר 20 | 4 | 5 | 84 | 2,880,000 ₪ | 34,286 |
| 08/2023 | אימבר 21 | 1 | א | 870,000 ₪ | ||
| 11/2022 | אמבר 18 | 3 | 1 | 67 | 2,500,000 ₪ | 37,313 |
| 09/2022 | אמבר 16 | 835 | 5,000,000 ₪ | 5,988 | ||
| 06/2022 | אימבר 22 | 2.5 | א | 46 | 2,035,000 ₪ | 44,432 |
| 02/2022 | אימבר 21 | 4 | ב | 79 | 2,075,000 ₪ | 26,266 |
| 11/2021 | אמבר 20 | 2 | א | 49 | 2,110,000 ₪ | 42,974 |
| 10/2021 | אימבר 21 | 4 | ו | 77 | 2,050,000 ₪ | 26,693 |
| 06/2021 | אמבר 5 | 4 | 2 | 88 | 1,700,000 ₪ | 19,384 |
| 04/2021 | אמבר 10 | 4 | 1 | 102 | 1,750,000 ₪ | 17,140 |
| 03/2021 | אמבר 18 | 4 | 2 | 84 | 1,780,000 ₪ | 21,216 |
| 11/2020 | אימבר 22 | 3 | א | 65 | 1,725,000 ₪ | 26,498 |
| 10/2020 | אימבר 21 | 3.5 | ד | 77 | 1,700,000 ₪ | 22,135 |
| 10/2020 | אמבר 3 | 4 | 1 | 89 | 1,780,000 ₪ | 20,090 |
| 08/2020 | אמבר 14 | 4 | 1 | 78 | 1,540,000 ₪ | 19,668 |
| 06/2020 | אמבר 4 | 3 | ב | 62 | 1,660,000 ₪ | 26,774 |
| 01/2020 | אימבר 21 | 4 | ב | 91 | 1,810,000 ₪ | 19,890 |
| 11/2019 | אמבר 14 | 3.5 | 4 | 78 | 1,740,000 ₪ | 22,222 |
| 07/2019 | אימבר 21 | 3.5 | ב | 77 | 1,900,000 ₪ | 24,740 |
| 06/2019 | אמבר 5 | 4 | 2 | 94 | 1,810,000 ₪ | 19,235 |
| 06/2019 | אמבר 4 | 3 | א | 72 | 1,660,000 ₪ | 23,056 |
| 03/2019 | אמבר 16 | 4 | 2 | 88 | 2,030,000 ₪ | 23,068 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בכפר סבא?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בכפר סבא · דירות למכירה בכפר סבא ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.