מחירי דירות ברחוב שד בן צבי, קדימה-צורן
73 עסקאות מאז 1999, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים25,781חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,500,000₪
עסקאות, 5 שנים20
עדכון אחרון07/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | 1 | 128 | 3,300,000 ₪ | 25,781 | |
| 05/2024 | 3 | 44 | 1,500,000 ₪ | 34,325 | |
| 01/2024 | 3 | 44 | 1,650,000 ₪ | 37,246 | |
| 04/2023 | 3 | 44 | 1,720,000 ₪ | 39,359 | |
| 09/2022 | 3 | 44 | 1,100,000 ₪ | 25,172 | |
| 07/2022 | 2 | 44 | 201,000 ₪ | 4,537 | |
| 03/2022 | 1 | 70 | 1,100,000 ₪ | 15,827 | |
| 08/2021 | 2 | 40 | 1,410,000 ₪ | 34,901 | |
| 08/2021 | שניה+שלישית | 94 | 1,400,000 ₪ | 14,925 | |
| 07/2021 | 2 | 63 | 1,200,000 ₪ | 19,169 | |
| 06/2021 | 1 | 46 | 1,370,000 ₪ | 29,590 | |
| 04/2021 | שניה+שלישית | 79 | 1,100,000 ₪ | 13,942 | |
| 03/2021 | 2 | 285 | 4,300,000 ₪ | 15,088 | |
| 10/2020 | 3 | 80 | 1,050,000 ₪ | 13,125 | |
| 10/2020 | -1 | 249 | 3,250,000 ₪ | 13,052 | |
| 09/2020 | 3 | 47 | 940,000 ₪ | 20,128 | |
| 08/2020 | 1 | 79 | 1,200,000 ₪ | 15,190 | |
| 06/2020 | 3 | 40 | 970,000 ₪ | 24,010 | |
| 01/2020 | 1 | 39 | 1,250,000 ₪ | 32,383 | |
| 11/2019 | 1 | 44 | 1,150,000 ₪ | 26,376 | |
| 04/2019 | קרקע | 51 | 1,100,000 ₪ | 21,654 | |
| 03/2019 | 3 | 148 | 1,210,000 ₪ | 8,176 | |
| 02/2019 | 3 | 47 | 980,000 ₪ | 20,940 | |
| 11/2018 | 1 | 66 | 1,000,000 ₪ | 15,267 | |
| 11/2018 | קרקע | 52 | 1,060,000 ₪ | 20,583 | |
| 11/2018 | 2 | 41 | 1,205,000 ₪ | 29,390 | |
| 10/2018 | 3 | 63 | 649,000 ₪ | 10,367 | |
| 08/2018 | שניה+שלישית | 80 | 1,025,000 ₪ | 12,893 | |
| 06/2018 | 3 | 95 | 1,200,000 ₪ | 12,632 | |
| 05/2018 | 2 | 114 | 1,000,000 ₪ | 8,772 | |
| 01/2018 | 2 | 46 | 915,000 ₪ | 19,805 | |
| 01/2018 | 1 | 85 | 1,100,000 ₪ | 12,941 | |
| 12/2017 | 3 | 47 | 985,000 ₪ | 21,047 | |
| 02/2017 | 3 | 44 | 930,000 ₪ | 21,281 | |
| 08/2016 | 1 | 46 | 1,325,000 ₪ | 28,680 | |
| 04/2016 | 2 | 46 | 405,000 ₪ | 8,766 | |
| 09/2015 | קרקע | 80 | 1,000,000 ₪ | 12,500 | |
| 05/2015 | 680 | 2,200,000 ₪ | 3,235 | ||
| 01/2015 | 2 | 44 | 600,000 ₪ | 13,544 | |
| 09/2014 | 3 | 44 | 700,000 ₪ | 16,018 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בקדימה-צורן?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בקדימה-צורן · דירות למכירה בקדימה-צורן ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.