מחירי דירות ברחוב מימון, קדימה-צורן
28 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים25,524חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,169,000₪
עסקאות, 5 שנים7
עדכון אחרון01/2022
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 | 2 | 50 | 445,000 ₪ | 8,936 | |
| 01/2022 | 2 | 39 | 1,169,000 ₪ | 30,207 | |
| 10/2021 | 3 | 53 | 1,340,000 ₪ | 25,524 | |
| 08/2021 | 1 | 53 | 1,000,000 ₪ | 19,048 | |
| 05/2021 | 2 | 102 | 1,215,000 ₪ | 11,912 | |
| 06/2020 | 2 | 53 | 377,000 ₪ | 7,181 | |
| 10/2019 | 2 | 47 | 329,000 ₪ | 7,060 | |
| 05/2019 | 1 | 39 | 750,000 ₪ | 19,380 | |
| 02/2019 | 2 | 47 | 1,500,000 ₪ | 32,189 | |
| 05/2018 | 3 | 53 | 900,000 ₪ | 17,143 | |
| 04/2018 | 3 | 53 | 990,000 ₪ | 18,857 | |
| 03/2018 | 2 | 53 | 1,085,000 ₪ | 20,667 | |
| 11/2016 | 3 | 53 | 910,000 ₪ | 17,333 | |
| 11/2016 | 1 | 47 | 1,500,000 ₪ | 31,847 | |
| 01/2016 | 1 | 136 | 1,600,000 ₪ | 11,765 | |
| 12/2014 | 1 | 53 | 740,000 ₪ | 14,095 | |
| 08/2014 | 2 | 53 | 755,000 ₪ | 14,381 | |
| 04/2014 | 1 | 95 | 970,000 ₪ | 10,211 | |
| 12/2013 | 2 | 50 | 672,000 ₪ | 13,494 | |
| 11/2012 | 3 | 53 | 660,000 ₪ | 12,571 | |
| 02/2008 | 2 | 85 | 358,000 ₪ | 4,212 | |
| 12/2007 | 3 | 53 | 233,000 ₪ | 4,438 | |
| 02/2006 | 3 | 53 | 328,000 ₪ | 6,248 | |
| 12/2005 | 1 | 47 | 311,000 ₪ | 6,674 | |
| 11/2004 | 1 | 39 | 266,000 ₪ | 6,873 | |
| 10/2004 | 2 | 47 | 318,000 ₪ | 6,824 | |
| 11/1999 | 1 | 125 | 486,000 ₪ | 3,888 | |
| 02/1998 | 1 | 47 | 378,000 ₪ | 8,112 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בקדימה-צורן?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בקדימה-צורן · דירות למכירה בקדימה-צורן ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.