מחירי דירות ברחוב התבור, קדימה-צורן
22 עסקאות מאז 2007, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים25,415חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,220,000₪
עסקאות, 5 שנים5
עדכון אחרון04/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | -1 | 153 | 2,990,000 ₪ | 19,581 | |
| 04/2022 | קרקע | 110 | 3,450,000 ₪ | 31,250 | |
| 11/2020 | 1 | 213 | 6,435,000 ₪ | 30,211 | |
| 07/2020 | 1 | 130 | 2,050,000 ₪ | 15,818 | |
| 11/2019 | 325 | 4,070,000 ₪ | 12,523 | ||
| 01/2019 | -1 | 286 | 4,480,000 ₪ | 15,653 | |
| 09/2018 | -1 | 121 | 2,450,000 ₪ | 20,181 | |
| 09/2018 | -1 | 234 | 3,885,000 ₪ | 16,603 | |
| 08/2018 | 1 | 130 | 2,258,000 ₪ | 17,383 | |
| 11/2015 | -1 | 158 | 2,500,000 ₪ | 15,843 | |
| 03/2015 | -1 | 234 | 3,200,000 ₪ | 13,675 | |
| 11/2014 | 1 | 128 | 1,725,000 ₪ | 13,519 | |
| 06/2014 | -1 | 234 | 2,925,000 ₪ | 12,500 | |
| 12/2013 | 1 | 310 | 3,183,000 ₪ | 10,268 | |
| 12/2013 | 1 | 310 | 2,235,000 ₪ | 7,210 | |
| 06/2013 | 1 | 300 | 18,419,000 ₪ | 61,397 | |
| 02/2013 | -1 | 153 | 1,937,000 ₪ | 12,685 | |
| 12/2011 | 190 | 5,881,000 ₪ | 30,953 | ||
| 06/2011 | -1 | 158 | 2,300,000 ₪ | 14,566 | |
| 04/2011 | 250 | 6,200,000 ₪ | 24,800 | ||
| 03/2011 | 318 | 6,280,000 ₪ | 19,748 | ||
| 12/2007 | 240 | 1,911,000 ₪ | 7,963 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בקדימה-צורן?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בקדימה-צורן · דירות למכירה בקדימה-צורן ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.