מחירי דירות ברחוב הלימון, קדימה-צורן
21 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים24,765חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,900,000₪
עסקאות, 5 שנים6
עדכון אחרון09/2022
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | קרקע | 159 | 4,120,000 ₪ | 25,896 | |
| 03/2022 | קרקע | 156 | 3,680,000 ₪ | 23,635 | |
| 05/2021 | קרקע | 156 | 3,150,000 ₪ | 20,231 | |
| 08/2020 | קרקע | 156 | 2,300,000 ₪ | 14,772 | |
| 06/2020 | קרקע | 156 | 2,700,000 ₪ | 17,341 | |
| 11/2019 | קרקע | 156 | 2,630,000 ₪ | 16,891 | |
| 03/2019 | קרקע | 156 | 2,425,000 ₪ | 15,575 | |
| 07/2018 | קרקע | 156 | 2,735,000 ₪ | 17,566 | |
| 07/2016 | קרקע | 156 | 2,580,000 ₪ | 16,570 | |
| 03/2016 | קרקע | 156 | 2,300,000 ₪ | 14,772 | |
| 06/2015 | קרקע+ראשונה+שניה | 170 | 1,900,000 ₪ | 11,190 | |
| 09/2013 | קרקע+ראשונה+שניה | 175 | 2,350,000 ₪ | 13,436 | |
| 05/2013 | קרקע+ראשונה+שניה | 170 | 1,900,000 ₪ | 11,190 | |
| 02/2011 | קרקע | 156 | 2,050,000 ₪ | 13,166 | |
| 03/2010 | קרקע | 156 | 1,935,000 ₪ | 12,428 | |
| 08/2009 | קרקע | 159 | 1,580,000 ₪ | 9,931 | |
| 07/2009 | קרקע | 156 | 1,840,000 ₪ | 11,818 | |
| 02/2007 | קרקע | 156 | 1,333,000 ₪ | 8,561 | |
| 07/2002 | קרקע | 156 | 1,259,000 ₪ | 8,086 | |
| 05/1999 | קרקע | 159 | 1,108,000 ₪ | 6,964 | |
| 10/1998 | קרקע | 159 | 1,049,000 ₪ | 6,593 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בקדימה-צורן?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בקדימה-צורן · דירות למכירה בקדימה-צורן ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.