מחירי דירות ברחוב נדבה יוסף, ירושלים
50 עסקאות מאז 1999 ב־17 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים23,501חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,920,000₪
עסקאות, 5 שנים24
עדכון אחרון07/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | יוסף נדבה 16 | 4 | 1 | 80 | 2,090,000 ₪ | 26,158 |
| 12/2023 | יוסף נדבה 33 | 5 | 3 | 109 | 2,465,000 ₪ | 22,573 |
| 11/2023 | נדבה יוסף 16 | 4 | קרקע | 76 | 2,250,000 ₪ | 29,801 |
| 01/2023 | נדבה יוסף 12 | 4 | 1 | 73 | 2,150,000 ₪ | 29,574 |
| 12/2022 | יוסף נדבה 21 | 4 | 3 | 82 | 1,920,000 ₪ | 23,501 |
| 09/2022 | יוסף נדבה 21 | 3 | קרקע | 72 | 2,200,000 ₪ | 30,556 |
| 09/2022 | יוסף נדבה 49 | 3 | 1 | 74 | 1,900,000 ₪ | 25,538 |
| 07/2022 | יוסף נדבה 23 | 5 | 1 | 98 | 2,575,000 ₪ | 26,410 |
| 07/2022 | יוסף נדבה 19 | 4 | 1 | 82 | 1,920,000 ₪ | 23,501 |
| 06/2022 | יוסף נדבה 16 | 4 | 3 | 110 | 1,950,000 ₪ | 17,663 |
| 04/2022 | נדבה יוסף 14 | 4 | 3 | 84 | 1,770,000 ₪ | 21,198 |
| 04/2022 | נדבה יוסף 16 | 4 | 2 | 73 | 1,448,000 ₪ | 19,754 |
| 12/2021 | יוסף נדבה 16 | 3 | 3 | 61 | 1,550,000 ₪ | 25,244 |
| 12/2021 | יוסף נדבה 49 | 3 | 2 | 74 | 1,480,000 ₪ | 19,892 |
| 11/2021 | יוסף נדבה 49 | 4 | 2 | 86 | 1,630,000 ₪ | 18,953 |
| 10/2021 | יוסף נדבה 25 | 4 | 3 | 82 | 1,700,000 ₪ | 20,808 |
| 06/2021 | יוסף נדבה 23 | 4 | 2 | 88 | 2,000,000 ₪ | 22,753 |
| 06/2021 | יוסף נדבה 14 | 3 | 1 | 73 | 1,495,000 ₪ | 20,564 |
| 06/2021 | יוסף נדבה 16 | 3 | 2 | 71 | 1,560,000 ₪ | 21,972 |
| 03/2021 | יוסף נדבה 23 | 4 | קרקע | 101 | 1,740,000 ₪ | 17,296 |
| 12/2020 | נדבה יוסף 12 | 4 | 3 | 85 | 1,400,000 ₪ | 16,548 |
| 06/2020 | יוסף נדבה 19 | 4 | 3 | 101 | 1,500,000 ₪ | 14,837 |
| 06/2020 | יוסף נדבה 16 | 3 | 3 | 76 | 1,395,000 ₪ | 18,404 |
| 10/2019 | יוסף נדבה 23 | 4 | 3 | 82 | 1,580,000 ₪ | 19,339 |
| 07/2019 | נדבה יוסף 12 | 4 | 2 | 73 | 1,350,000 ₪ | 18,417 |
| 07/2019 | יוסף נדבה 21 | 4 | 2 | 88 | 1,620,000 ₪ | 18,430 |
| 06/2019 | יוסף נדבה 49 | 4 | 2 | 86 | 1,400,000 ₪ | 16,279 |
| 03/2019 | יוסף נדבה 18 | 5 | 1 | 109 | 1,910,000 ₪ | 17,539 |
| 02/2019 | יוסף נדבה 27 | 5 | 3 | 109 | 1,750,000 ₪ | 16,129 |
| 12/2018 | יוסף נדבה 16 | 4 | קרקע | 76 | 1,525,000 ₪ | 20,199 |
| 11/2018 | יוסף נדבה 14 | 3 | 1 | 73 | 1,300,000 ₪ | 17,882 |
| 08/2018 | יוסף נדבה 16 | 4.5 | 3 | 103 | 1,560,000 ₪ | 15,190 |
| 04/2018 | נדבה יוסף 16 | 4 | 1 | 73 | 902,000 ₪ | 12,407 |
| 03/2018 | יוסף נדבה 14 | 3 | 2 | 71 | 1,415,000 ₪ | 19,930 |
| 02/2018 | יוסף נדבה 17 | 3 | קרקע | 72 | 1,400,000 ₪ | 19,444 |
| 11/2017 | יוסף נדבה 16 | 3 | 1 | 73 | 1,345,000 ₪ | 18,501 |
| 09/2017 | יוסף נדבה 33 | 3 | קרקע | 72 | 1,425,000 ₪ | 19,792 |
| 08/2017 | יוסף נדבה 29 | 5 | 1 | 98 | 1,835,000 ₪ | 18,801 |
| 10/2016 | נדבה יוסף 14 | 5 | 3 | 109 | 1,275,000 ₪ | 11,719 |
| 08/2016 | יוסף נדבה 14 | 3 | 3 | 61 | 1,260,000 ₪ | 20,521 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בירושלים?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בירושלים · דירות למכירה בירושלים ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.