ddili

מחירי דירות ברחוב מרה, ירושלים

29 עסקאות מאז 1999 ב־10 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים40,409חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,050,000₪
עסקאות, 5 שנים15
עדכון אחרון02/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳2,580,000 ₪7
4 חד׳3,300,000 ₪7
5 חד׳5,100,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201528,590 ₪1
201629,114 ₪1
201733,288 ₪2
201830,531 ₪3
201928,190 ₪3
202028,448 ₪1
202139,474 ₪3
202233,333 ₪5
202342,958 ₪4
202433,333 ₪1

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
02/2024מרה 183.51782,600,000 ₪33,333
12/2023מרה 12.51522,350,000 ₪45,192
11/2023מרה 124קרקע893,600,000 ₪40,268
09/2023מרה 831713,100,000 ₪43,662
07/2023מרה 832713,000,000 ₪42,254
12/2022מרה 241733,100,000 ₪42,466
05/2022מרה 141823,325,000 ₪40,549
04/2022מרה 332902,500,000 ₪27,778
02/2022מרה 3451133,680,000 ₪32,566
02/2022מרה 6541535,100,000 ₪33,333
12/2021מרה 532632,580,000 ₪40,952
11/2021מרה 1831763,000,000 ₪39,474
06/2021מרה 231722,400,000 ₪33,333
12/2020מרה 3441163,300,000 ₪28,448
12/2019מרה 73.51752,400,000 ₪32,000
09/2019מרה 1243942,600,000 ₪27,689
07/2019מרה 832842,368,000 ₪28,190
07/2018מרה 2241812,100,000 ₪25,926
03/2018מרה 1232571,835,000 ₪31,969
03/2018מרה 1441133,450,000 ₪30,531
12/2017מרה 2223491,590,000 ₪32,449
08/2017מרה 13632,150,000 ₪34,127
08/2016מרה 2243792,300,000 ₪29,114
12/2015מרה 1241792,250,000 ₪28,590
12/2014מרה 741721,850,000 ₪25,694
06/2014מרה 1232581,435,000 ₪24,870
09/2012מרה 1231571,310,000 ₪22,822
08/2000מרה 131001,463,000 ₪14,630
05/1999מרה 175912,000 ₪12,160

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בירושלים?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בירושלים · דירות למכירה בירושלים ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.