מחירי דירות ברחוב ליש, ירושלים
108 עסקאות מאז 1998 ב־8 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים25,509חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,677,500₪
עסקאות, 5 שנים35
עדכון אחרון09/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | ליש 403 | 3 | 4 | 63 | 1,762,000 ₪ | 27,968 |
| 07/2024 | ליש 401 | 3 | 3 | 62 | 1,830,000 ₪ | 29,756 |
| 06/2024 | ליש 404 | 3.5 | 2 | 74 | 1,870,000 ₪ | 25,304 |
| 01/2024 | ליש 408 | 3 | 1 | 72 | 1,070,000 ₪ | 14,779 |
| 01/2024 | ליש 403 | 3 | 4 | 61 | 1,690,000 ₪ | 27,888 |
| 11/2023 | ליש 404 | 3 | 4 | 63 | 1,635,000 ₪ | 26,118 |
| 10/2023 | ליש 402 | 3.5 | 1 | 74 | 1,805,000 ₪ | 24,425 |
| 08/2023 | ליש 401 | 3 | 3 | 63 | 1,640,000 ₪ | 26,032 |
| 07/2023 | ליש 408 | 3.5 | 1 | 72 | 1,800,000 ₪ | 24,862 |
| 06/2023 | ליש 403 | 3 | 4 | 61 | 1,700,000 ₪ | 27,823 |
| 04/2023 | ליש 404 | 4 | 2 | 82 | 2,179,000 ₪ | 26,638 |
| 07/2022 | ליש 403 | 3 | 3 | 66 | 1,750,000 ₪ | 26,596 |
| 06/2022 | ליש 401 | 3 | 3 | 63 | 1,620,000 ₪ | 25,714 |
| 05/2022 | ליש 407 | 4 | 1 | 79 | 1,775,000 ₪ | 22,525 |
| 04/2022 | ליש 402 | 3 | 2 | 66 | 1,600,000 ₪ | 24,316 |
| 01/2022 | ליש 401 | 3 | 1 | 74 | 918,000 ₪ | 12,422 |
| 12/2021 | ליש 406 | 3 | 3 | 72 | 1,665,000 ₪ | 23,061 |
| 11/2021 | ליש 407 | 3 | 3 | 64 | 1,460,000 ₪ | 22,848 |
| 10/2021 | ליש 407 | 2 | קרקע | 52 | 1,380,000 ₪ | 26,336 |
| 10/2021 | ליש 406 | 4 | 2 | 82 | 1,620,000 ₪ | 19,804 |
| 09/2021 | ליש 402 | 3 | 3 | 63 | 1,250,000 ₪ | 19,968 |
| 09/2021 | ליש 408 | 3 | 3 | 61 | 1,300,000 ₪ | 21,452 |
| 09/2021 | ליש 402 | 3 | 3 | 62 | 1,315,000 ₪ | 21,382 |
| 06/2021 | ליש 404 | 3 | 3 | 66 | 1,340,000 ₪ | 20,365 |
| 06/2021 | ליש 406 | 3 | 4 | 61 | 1,230,000 ₪ | 20,131 |
| 05/2021 | ליש 402 | 4 | קרקע | 79 | 1,390,000 ₪ | 17,640 |
| 05/2021 | ליש 404 | 3 | 4 | 62 | 1,180,000 ₪ | 19,187 |
| 03/2021 | ליש 402 | 3 | 3 | 63 | 1,250,000 ₪ | 19,841 |
| 01/2021 | ליש 406 | 3 | 3 | 66 | 1,305,000 ₪ | 19,833 |
| 09/2020 | ליש 405 | 4 | קומה 1 | 79 | 1,710,000 ₪ | 21,701 |
| 08/2020 | ליש 403 | 3.5 | 2 | 74 | 1,435,000 ₪ | 19,418 |
| 08/2020 | ליש 401 | 4.5 | 1 | 82 | 1,400,000 ₪ | 17,115 |
| 07/2020 | ליש 405 | 3 | 4 | 61 | 1,251,000 ₪ | 20,508 |
| 06/2020 | ליש 403 | 2 | קרקע | 52 | 864,000 ₪ | 16,489 |
| 10/2019 | ליש 404 | 3 | 4 | 61 | 1,165,000 ₪ | 19,067 |
| 09/2019 | ליש 406 | 4 | 1 | 79 | 1,600,000 ₪ | 20,305 |
| 09/2019 | ליש 401 | 3 | 3 | 63 | 1,250,000 ₪ | 19,841 |
| 11/2018 | ליש 406 | 3 | 4 | 61 | 990,000 ₪ | 16,230 |
| 07/2018 | ליש 402 | 4 | קרקע | 87 | 1,525,000 ₪ | 17,589 |
| 05/2018 | ליש 406 | 3 | קרקע | 92 | 1,400,000 ₪ | 15,234 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בירושלים?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בירושלים · דירות למכירה בירושלים ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.