ddili

מחירי דירות ברחוב אבא אחימאיר, ירושלים

140 עסקאות מאז 1998 ב־7 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים29,660חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,930,000₪
עסקאות, 5 שנים40
עדכון אחרון08/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

2 חד׳1,242,500 ₪2
3 חד׳1,450,000 ₪19
4 חד׳1,750,000 ₪16
5 חד׳1,935,000 ₪3

₪ למ״ר לפי שנים

201518,688 ₪7
201618,078 ₪10
201721,422 ₪12
201822,537 ₪6
201921,784 ₪12
202020,960 ₪9
202121,875 ₪10
202225,685 ₪7
202330,020 ₪4
202432,062 ₪6

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
08/2024אב"א אחימאיר 532631,860,000 ₪29,760
07/2024אב"א אחימאיר 133קרקע591,950,000 ₪33,220
07/2024אב"א אחימאיר 534591,895,000 ₪32,283
04/2024אב"א אחימאיר 93קרקע702,375,000 ₪33,736
02/2024אב"א אחימאיר 642792,355,000 ₪29,660
02/2024אב"א אחימאיר 535601,920,000 ₪31,841
07/2023אב"א אחימאיר 243722,080,000 ₪28,929
06/2023אב"א אחימאיר 20541882,400,000 ₪27,242
03/2023אב"א אחימאיר 1324461,485,000 ₪32,283
03/2023אב"א אחימאיר 634591,820,000 ₪31,111
09/2022אב"א אחימאיר 944712,140,000 ₪30,056
06/2022אב"א אחימאיר 946711,930,000 ₪27,260
05/2022אב"א אחימאיר 135631,800,000 ₪28,436
05/2022אב"א אחימאיר 642882,250,000 ₪25,685
02/2022אב"א אחימאיר 144721,620,000 ₪22,469
01/2022אב"א אחימאיר 13קרקע711,610,000 ₪22,644
01/2022אב"א אחימאיר 953831,935,000 ₪23,341
09/2021אב"א אחימאיר 132631,450,000 ₪23,200
09/2021אב"א אחימאיר 547721,590,000 ₪22,053
08/2021אב"א אחימאיר 252861,780,000 ₪20,650
08/2021אב"א אחימאיר 536591,072,000 ₪18,262
07/2021אב"א אחימאיר 931701,920,000 ₪27,389
07/2021אב"א אחימאיר 2531202,380,000 ₪19,833
06/2021אב"א אחימאיר 1343711,805,000 ₪25,351
05/2021אב"א אחימאיר 542711,700,000 ₪23,876
02/2021אב"א אחימאיר 20544721,560,000 ₪21,697
01/2021אב"א אחימאיר 945841,800,000 ₪21,531
12/2020אב"א אחימאיר 546721,590,000 ₪22,053
12/2020אב"א אחימאיר 132711,450,000 ₪20,394
11/2020אב"א אחימאיר 924431,000,000 ₪23,095
11/2020אב"א אחימאיר 20534851,435,000 ₪16,882
09/2020אב"א אחימאיר 131631,310,000 ₪20,960
07/2020אב"א אחימאיר 141831,520,000 ₪18,335
06/2020אב"א אחימאיר 942721,430,000 ₪19,834
05/2020אב"א אחימאיר 532601,400,000 ₪23,217
03/2020אב"א אחימאיר 1331601,440,000 ₪23,881
11/2019אב"א אחימאיר 53קרקע601,370,000 ₪22,720
11/2019אב"א אחימאיר 534601,380,000 ₪22,886
11/2019אב"א אחימאיר 132601,315,000 ₪21,808
11/2019אב"א אחימאיר 1346611,450,000 ₪23,732

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בירושלים?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בירושלים · דירות למכירה בירושלים ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.