ddili

מחירי דירות ברחוב קרן קיימת, חולון

161 עסקאות מאז 1998 ב־18 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים24,538חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,365,000₪
עסקאות, 5 שנים30
עדכון אחרון03/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳1,545,000 ₪3
4 חד׳2,080,000 ₪15
5 חד׳2,450,000 ₪8
6 חד׳2,922,500 ₪2

₪ למ״ר לפי שנים

201518,156 ₪7
201616,848 ₪5
201715,500 ₪7
201819,390 ₪12
201920,718 ₪6
202019,760 ₪7
202120,637 ₪8
202228,144 ₪5
202324,939 ₪6
202422,664 ₪4

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
03/2024קרן קיימת 2242922,380,000 ₪25,983
03/2024קרן קיימת 2643922,080,000 ₪22,609
01/2024קרן קיימת 10661533,270,000 ₪21,373
01/2024קרן קיימת 10551142,590,000 ₪22,719
09/2023קרן קיימת 101120,000 ₪
09/2023קרן קיימת 101110,000 ₪
08/2023קרן קיימת 124קומה ‎0‏962,350,000 ₪24,479
07/2023קרן קיימת 1641822,070,000 ₪25,399
07/2023קרן קיימת 27551072,600,000 ₪24,254
06/2023קרן קיימת 244.511002,690,000 ₪26,846
12/2022קרן קיימת 1242842,350,000 ₪28,144
12/2022קרן קיימת 1643812,550,000 ₪31,677
10/2022קרן קיימת 1553832,600,000 ₪31,325
05/2022קרן קיימת 1241972,350,000 ₪24,227
03/2022קרן קיימת 2043891,800,000 ₪20,202
11/2021קרן קיימת 1642811,980,000 ₪24,596
06/2021קרן קיימת 156חמישית+שישית1052,575,000 ₪24,641
05/2021קרן קיימת 831831,545,000 ₪18,547
05/2021קרן קיימת 29511082,140,000 ₪19,888
05/2021קרן קיימת 1842981,930,000 ₪19,734
04/2021קרן קיימת 2343841,790,000 ₪21,386
02/2021קרן קיימת 1232621,580,000 ₪25,443
01/2021קרן קיימת 2941971,860,000 ₪19,136
09/2020קרן קיימת 1032901,350,000 ₪15,000
08/2020קרן קיימת 18451182,080,000 ₪17,672
08/2020קרן קיימת 24541001,980,000 ₪19,760
08/2020קרן קיימת 25531121,785,000 ₪15,938
07/2020קרן קיימת 164חמישית+שישית1012,170,000 ₪21,422
01/2020קרן קיימת 2344841,955,000 ₪23,357
01/2020קרן קיימת 17551162,310,000 ₪19,914
09/2019קרן קיימת 1944941,805,000 ₪19,121
08/2019קרן קיימת 1554831,810,000 ₪21,807
07/2019קרן קיימת 843851,615,000 ₪19,090
07/2019קרן קיימת 1554831,835,000 ₪22,108
07/2019קרן קיימת 2344841,850,000 ₪22,103
01/2019קרן קיימת 2142921,800,000 ₪19,629
12/2018קרן קיימת 10661552,230,000 ₪14,387
12/2018קרן קיימת 10661552,475,000 ₪15,968
11/2018קרן קיימת 10661552,500,000 ₪16,129
10/2018קרן קיימת 2241881,800,000 ₪20,455

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בחולון?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בחולון · דירות למכירה בחולון ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.