ddili

מחירי דירות ברחוב קרן היסוד, חולון

195 עסקאות מאז 1998 ב־21 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים21,729חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,850,000₪
עסקאות, 5 שנים41
עדכון אחרון04/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳1,480,000 ₪8
4 חד׳1,750,000 ₪27
5 חד׳2,337,500 ₪6

₪ למ״ר לפי שנים

201516,269 ₪11
201617,157 ₪15
201720,677 ₪9
201819,530 ₪5
201919,262 ₪10
202021,621 ₪12
202119,811 ₪13
202222,174 ₪5
202325,000 ₪3
202421,890 ₪4

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
04/2024קרן היסוד 2546781,720,000 ₪22,051
04/2024קרן היסוד 4411061,750,000 ₪16,509
03/2024קרן היסוד 3041842,050,000 ₪24,551
01/2024קרן היסוד 44.561072,325,000 ₪21,729
12/2023קרן היסוד 2032671,710,000 ₪25,599
08/2023קרן היסוד 175חמישית+שישית1223,050,000 ₪25,000
07/2023קרן היסוד 541781,850,000 ₪23,718
08/2022קרן היסוד 444852,040,000 ₪24,000
07/2022קרן היסוד 2033671,080,000 ₪16,168
06/2022קרן היסוד 2234671,780,000 ₪26,647
04/2022קרן היסוד 2433671,325,000 ₪19,835
03/2022קרן היסוד 2745922,040,000 ₪22,174
11/2021קרן היסוד 17421062,100,000 ₪19,811
11/2021קרן היסוד 405רביעית+חמישית1242,375,000 ₪19,215
11/2021קרן היסוד 34531252,350,000 ₪18,800
10/2021קרן היסוד 2342861,770,000 ₪20,702
10/2021קרן היסוד 1943801,680,000 ₪21,106
05/2021קרן היסוד 35431021,810,000 ₪17,745
04/2021קרן היסוד 446731,625,000 ₪22,260
03/2021קרן היסוד 274שישית+שביעית1012,085,000 ₪20,644
03/2021קרן היסוד 1844801,600,000 ₪20,050
02/2021קרן היסוד 21531041,865,000 ₪18,002
01/2021קרן היסוד 44שתים עשרה1021,900,000 ₪18,627
01/2021קרן היסוד 1834541,470,000 ₪27,172
01/2021קרן היסוד 2343861,660,000 ₪19,415
12/2020קרן היסוד 545791,935,000 ₪24,494
11/2020קרן היסוד 1944891,720,000 ₪19,348
11/2020קרן היסוד 2741911,710,000 ₪18,791
10/2020קרן היסוד 2441801,600,000 ₪20,050
08/2020קרן היסוד 442851,955,000 ₪23,000
07/2020קרן היסוד 1941891,650,000 ₪18,560
06/2020קרן היסוד 63.54721,780,000 ₪24,722
03/2020קרן היסוד 2431671,490,000 ₪22,305
02/2020קרן היסוד 404.511131,770,000 ₪15,733
02/2020קרן היסוד 2142811,700,000 ₪20,936
01/2020קרן היסוד 1832541,468,000 ₪27,135
01/2020קרן היסוד 63.51721,635,000 ₪22,708
12/2019קרן היסוד 2841901,750,000 ₪19,488
11/2019קרן היסוד 2941891,620,000 ₪18,141
11/2019קרן היסוד 2741921,630,000 ₪17,717

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בחולון?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בחולון · דירות למכירה בחולון ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.