מחירי דירות ברחוב שנת היובל, הוד השרון
43 עסקאות מאז 2001, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים25,660חציון
מחיר חציוני, 3 שנים4,050,000₪
עסקאות, 5 שנים11
עדכון אחרון09/2023
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2023 | קרקע | 152 | 4,050,000 ₪ | 26,645 | |
| 04/2023 | קרקע+ראשונה+שניה | 133 | 3,400,000 ₪ | 25,660 | |
| 03/2023 | קרקע+ראשונה+שניה | 138 | 3,700,000 ₪ | 26,792 | |
| 11/2022 | -1 | 267 | 4,150,000 ₪ | 15,555 | |
| 09/2021 | מרתף+קרקע+ראשונה | 250 | 4,850,000 ₪ | 19,400 | |
| 08/2021 | קרקע | 133 | 3,030,000 ₪ | 22,748 | |
| 12/2020 | קרקע+ראשונה+שניה | 135 | 2,600,000 ₪ | 19,259 | |
| 09/2020 | קרקע+ראשונה+שניה | 133 | 2,700,000 ₪ | 20,377 | |
| 06/2020 | קרקע | 170 | 3,025,000 ₪ | 17,773 | |
| 12/2019 | קרקע | 170 | 2,960,000 ₪ | 17,391 | |
| 12/2019 | קרקע | 170 | 2,930,000 ₪ | 17,245 | |
| 11/2018 | מרתף+קרקע+ראשונה+גג | 283 | 3,200,000 ₪ | 11,307 | |
| 09/2018 | -1 | 250 | 3,200,000 ₪ | 12,800 | |
| 06/2018 | קרקע+ראשונה | 170 | 3,150,000 ₪ | 18,508 | |
| 02/2018 | קרקע | 167 | 2,820,000 ₪ | 16,896 | |
| 11/2017 | קרקע | 143 | 2,100,000 ₪ | 14,655 | |
| 11/2017 | קרקע+ראשונה | 170 | 2,880,000 ₪ | 16,921 | |
| 10/2017 | קרקע+ראשונה | 170 | 5,760,000 ₪ | 33,843 | |
| 07/2017 | קרקע | 147 | 2,430,000 ₪ | 16,576 | |
| 06/2016 | קרקע | 170 | 2,925,000 ₪ | 17,186 | |
| 02/2016 | קרקע | 170 | 3,020,000 ₪ | 17,744 | |
| 07/2015 | קרקע | 170 | 2,675,000 ₪ | 15,717 | |
| 11/2014 | -1 | 189 | 1,875,000 ₪ | 9,947 | |
| 06/2014 | קרקע | 133 | 1,960,000 ₪ | 14,715 | |
| 05/2014 | קרקע+ראשונה+שניה | 138 | 2,100,000 ₪ | 15,206 | |
| 08/2013 | קרקע | 169 | 2,480,000 ₪ | 14,666 | |
| 07/2012 | קרקע | 170 | 2,540,000 ₪ | 14,924 | |
| 10/2011 | -1 | 250 | 2,300,000 ₪ | 9,200 | |
| 07/2011 | 602 | 2,340,000 ₪ | 3,887 | ||
| 12/2010 | 501 | 2,425,000 ₪ | 4,840 | ||
| 07/2010 | קרקע | 170 | 2,500,000 ₪ | 14,689 | |
| 08/2009 | 500 | 1,900,000 ₪ | 3,800 | ||
| 05/2009 | -1 | 194 | 1,960,000 ₪ | 10,087 | |
| 07/2008 | 125 | 1,600,000 ₪ | 12,800 | ||
| 07/2008 | 500 | 1,900,000 ₪ | 3,800 | ||
| 04/2008 | 601 | 1,440,000 ₪ | 2,396 | ||
| 03/2008 | 132 | 1,270,000 ₪ | 9,621 | ||
| 12/2007 | קומה 0, קומה 1 | 178 | 1,550,000 ₪ | 8,708 | |
| 11/2007 | 603 | 1,240,000 ₪ | 2,056 | ||
| 10/2007 | 500 | 1,585,000 ₪ | 3,170 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בהוד השרון?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בהוד השרון · דירות למכירה בהוד השרון ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.