מחירי דירות ברחוב ברקת, חריש
191 עסקאות מאז 2015, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים13,905חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,547,000₪
עסקאות, 5 שנים185
עדכון אחרון09/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2024 | קומה 0 | 94 | 1,810,000 ₪ | 19,194 | |
| 08/2024 | קומה 4 | 99 | 1,345,000 ₪ | 13,655 | |
| 08/2024 | 1 | 104 | 2,080,000 ₪ | 20,000 | |
| 08/2024 | 2 | 119 | 1,800,000 ₪ | 15,126 | |
| 07/2024 | קומה 0 | 97 | 1,940,000 ₪ | 19,959 | |
| 07/2024 | קומה 0 | 97 | 1,855,000 ₪ | 19,163 | |
| 07/2024 | קומה 1 | 105 | 1,580,000 ₪ | 15,120 | |
| 06/2024 | 172 | 1,950,000 ₪ | 11,337 | ||
| 06/2024 | קומה 3 | 104 | 1,560,000 ₪ | 15,043 | |
| 05/2024 | 4 | 119 | 1,850,000 ₪ | 15,546 | |
| 05/2024 | 5 | 228 | 2,650,000 ₪ | 11,623 | |
| 05/2024 | 9 | 147 | 2,950,000 ₪ | 20,068 | |
| 04/2024 | קומה 3 | 105 | 1,430,000 ₪ | 13,671 | |
| 04/2024 | 1 | 132 | 1,520,000 ₪ | 11,515 | |
| 03/2024 | קומה 5 | 94 | 1,300,000 ₪ | 13,800 | |
| 03/2024 | קומה 3 | 98 | 1,400,000 ₪ | 14,300 | |
| 03/2024 | קומה 1 | 104 | 1,620,000 ₪ | 15,622 | |
| 02/2024 | קומה 4 | 90 | 1,358,000 ₪ | 15,089 | |
| 02/2024 | קומה 3 | 94 | 1,435,000 ₪ | 15,348 | |
| 02/2024 | 1 | 171 | 1,850,000 ₪ | 10,819 | |
| 02/2024 | קומה 2 | 111 | 1,380,000 ₪ | 12,489 | |
| 01/2024 | קומה 3 | 99 | 1,250,000 ₪ | 12,677 | |
| 12/2023 | קומה 2 | 94 | 1,320,000 ₪ | 14,013 | |
| 12/2023 | קומה 3 | 94 | 1,440,000 ₪ | 15,319 | |
| 11/2023 | קומה 1 | 97 | 1,390,000 ₪ | 14,300 | |
| 11/2023 | 3 | 115 | 1,700,000 ₪ | 14,783 | |
| 09/2023 | קומה 3 | 94 | 1,315,000 ₪ | 14,064 | |
| 09/2023 | קומה 4 | 98 | 1,482,000 ₪ | 15,122 | |
| 09/2023 | קומה 4 | 105 | 1,450,000 ₪ | 13,862 | |
| 08/2023 | קומה 4 | 94 | 1,430,000 ₪ | 15,180 | |
| 08/2023 | קומה 4 | 94 | 1,470,000 ₪ | 15,722 | |
| 07/2023 | קומה 3 | 105 | 1,667,000 ₪ | 15,831 | |
| 06/2023 | 4 | 119 | 2,100,000 ₪ | 17,647 | |
| 05/2023 | קומה 0 | 95 | 2,020,000 ₪ | 21,376 | |
| 04/2023 | 3 | 115 | 1,825,000 ₪ | 15,870 | |
| 02/2023 | קומה 3 | 94 | 1,490,000 ₪ | 15,834 | |
| 01/2023 | קומה 5 | 105 | 1,720,000 ₪ | 16,444 | |
| 12/2022 | קומה 1 | 105 | 1,585,000 ₪ | 15,153 | |
| 12/2022 | קומה 2 | 104 | 1,200,000 ₪ | 11,494 | |
| 11/2022 | 1 | 119 | 1,867,000 ₪ | 15,689 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בחריש?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בחריש · דירות למכירה בחריש ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.