ddili

מחירי דירות ברחוב קרן קיימת לישראל, חיפה

118 עסקאות מאז 1998 ב־14 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים16,111חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,690,000₪
עסקאות, 5 שנים50
עדכון אחרון04/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳1,315,000 ₪11
4 חד׳1,430,000 ₪6
5 חד׳1,740,000 ₪26
6 חד׳1,949,000 ₪6

₪ למ״ר לפי שנים

201512,931 ₪4
201616,129 ₪6
201716,856 ₪3
201812,479 ₪3
201915,581 ₪2
202013,741 ₪10
202114,746 ₪11
202216,435 ₪22
202312,018 ₪4
202418,374 ₪3

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
04/2024קרן קיימת 20541232,260,000 ₪18,374
02/2024קרן קימת 1541781,525,000 ₪19,602
01/2024קרן קיימת 2141731,220,000 ₪16,712
08/2023קרן קימת 135קרקע1271,310,000 ₪10,315
07/2023קרן קיימת 13511311,780,000 ₪13,588
02/2023קרן קיימת 2431531,220,000 ₪22,846
02/2023קרן קיימת 13611341,400,000 ₪10,448
11/2022קרן קיימת 19431001,790,000 ₪17,900
08/2022קרן קימת 136קרקע1301,650,000 ₪12,683
07/2022קרן קיימת 17511582,710,000 ₪17,152
06/2022קרן קיימת 252.51601,365,000 ₪22,750
06/2022קרן קיימת 20531151,890,000 ₪16,435
06/2022קרן קיימת 20571151,890,000 ₪16,435
05/2022קרן קיימת 17531442,320,000 ₪16,111
05/2022קרן קיימת 2031731,350,000 ₪18,493
05/2022קרן קיימת 203731,350,000 ₪18,493
04/2022קרן קיימת 17621402,248,000 ₪16,057
04/2022קרן קיימת 1931701,300,000 ₪18,571
03/2022קרן קיימת 2032751,360,000 ₪18,133
03/2022קרן קיימת 203751,360,000 ₪18,133
02/2022קרן קיימת 1931701,300,000 ₪18,571
02/2022קרן קיימת 19531161,730,000 ₪14,914
02/2022קרן קיימת 19521161,710,000 ₪14,741
02/2022קרן קיימת 151192,352,202 ₪19,766
01/2022קרן קיימת 19541161,730,000 ₪14,914
01/2022קרן קיימת 2051151,600,000 ₪13,913
01/2022קרן קיימת 20511151,450,000 ₪12,609
01/2022קרן קיימת 2051151,450,000 ₪12,609
01/2022קרן קיימת 19511161,680,000 ₪14,483
12/2021קרן קיימת 17611552,710,000 ₪17,484
12/2021קרן קיימת 17641442,320,000 ₪16,111
12/2021קרן קיימת 1751442,320,000 ₪16,111
12/2021קרן קיימת 20521241,740,000 ₪14,032
11/2021קרן קיימת 1932701,290,000 ₪18,429
11/2021קרן קיימת 20551181,780,000 ₪15,085
11/2021קרן קיימת 19551181,740,000 ₪14,746
10/2021קרן קיימת 20531251,700,000 ₪13,600
10/2021קרן קיימת 25411071,485,000 ₪13,879
09/2021קרן קיימת 23411001,100,000 ₪11,000
09/2021קרן קיימת 20521151,570,000 ₪13,652

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בחיפה?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בחיפה · דירות למכירה בחיפה ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.