ddili

מחירי דירות ברחוב קרן היסוד, חיפה

195 עסקאות מאז 2001 ב־24 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים16,734חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,425,000₪
עסקאות, 5 שנים75
עדכון אחרון08/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳1,150,000 ₪24
4 חד׳1,430,000 ₪39
5 חד׳1,755,000 ₪8
6 חד׳2,120,000 ₪4

₪ למ״ר לפי שנים

201513,322 ₪13
201616,095 ₪8
201716,309 ₪12
201815,561 ₪14
201914,071 ₪9
202014,839 ₪11
202114,044 ₪17
202216,490 ₪26
202317,813 ₪11
202417,583 ₪8

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
08/2024קרן היסוד 4836651,420,000 ₪21,846
06/2024קרן היסוד 2942981,700,000 ₪17,400
06/2024קרן היסוד 5042841,300,000 ₪15,513
03/2024קרן היסוד 4834701,240,000 ₪17,765
03/2024קרן היסוד 5238651,300,000 ₪20,062
02/2024קרן היסוד 5038651,300,000 ₪20,062
02/2024קרן היסוד 4648841,400,000 ₪16,647
02/2024קרן היסוד 32421091,635,000 ₪15,069
11/2023קרן היסוד 27511061,760,000 ₪16,604
11/2023קרן היסוד 25441091,730,000 ₪15,842
11/2023קרן היסוד 3157981,750,000 ₪17,839
11/2023קרן היסוד 294101141,550,000 ₪13,656
09/2023קרן היסוד 5044841,260,000 ₪15,036
07/2023קרן היסוד 523קרקע621,170,000 ₪18,810
06/2023קרן היסוד 29481101,780,000 ₪16,256
05/2023קרן היסוד 5234651,245,000 ₪19,213
04/2023קרן היסוד 5031651,190,000 ₪18,364
01/2023קרן היסוד 443קרקע621,125,000 ₪18,087
01/2023קרן היסוד 25411051,865,000 ₪17,813
12/2022קרן היסוד 294.591131,820,000 ₪16,049
11/2022קרן היסוד 5246841,525,000 ₪18,155
11/2022קרן היסוד 315.5101432,290,000 ₪16,048
11/2022קרן היסוד 25641721,950,000 ₪11,317
11/2022קרן היסוד 2841891,430,000 ₪16,158
10/2022קרן היסוד 5233651,175,000 ₪18,133
10/2022קרן היסוד 5244841,490,000 ₪17,780
09/2022קרן היסוד 25521141,530,000 ₪13,480
09/2022קרן היסוד 25431021,440,000 ₪14,159
09/2022קרן היסוד 5043841,300,000 ₪15,513
08/2022קרן היסוד 5236651,275,000 ₪19,615
08/2022קרן היסוד 5243841,465,000 ₪17,482
07/2022קרן היסוד 314.531001,800,000 ₪18,036
07/2022קרן היסוד 27571061,975,000 ₪18,632
06/2022קרן היסוד 5048841,340,000 ₪15,933
06/2022קרן היסוד 4433651,145,000 ₪17,670
05/2022קרן היסוד 3152981,660,000 ₪16,939
05/2022קרן היסוד 523קרקע621,080,000 ₪17,363
04/2022קרן היסוד 5231651,175,000 ₪18,133
04/2022קרן היסוד 296אחת עשרה+שתים עשרה1753,600,000 ₪20,571
03/2022קרן היסוד 4445841,180,000 ₪14,081

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בחיפה?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בחיפה · דירות למכירה בחיפה ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.