מחירי דירות ברחוב עוזיאל, גבעת שמואל
46 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים26,221חציון
מחיר חציוני, 3 שנים3,175,000₪
עסקאות, 5 שנים12
עדכון אחרון12/2023
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2023 | מרתף+קרקע | 116 | 3,200,000 ₪ | 27,491 | |
| 12/2023 | 1 | 128 | 3,375,000 ₪ | 26,388 | |
| 01/2022 | מרתף+קרקע | 114 | 2,860,000 ₪ | 25,066 | |
| 12/2021 | 1 | 121 | 3,150,000 ₪ | 26,055 | |
| 08/2021 | -1 | 173 | 2,832,000 ₪ | 16,408 | |
| 06/2021 | 1 | 168 | 2,680,000 ₪ | 15,952 | |
| 04/2021 | 1 | 184 | 3,800,000 ₪ | 20,652 | |
| 03/2021 | 2 | 191 | 2,550,000 ₪ | 13,351 | |
| 01/2021 | 1 | 249 | 4,600,000 ₪ | 18,474 | |
| 09/2020 | -1 | 151 | 3,120,000 ₪ | 20,608 | |
| 07/2020 | מ,ק,א,ב | 164 | 2,950,000 ₪ | 17,999 | |
| 12/2019 | 1 | 124 | 2,460,000 ₪ | 19,823 | |
| 09/2019 | קרקע | 187 | 4,140,000 ₪ | 22,104 | |
| 07/2019 | קרקע | 174 | 3,850,000 ₪ | 22,152 | |
| 02/2019 | 194 | 2,636,000 ₪ | 13,588 | ||
| 01/2019 | 161 | 2,870,000 ₪ | 17,826 | ||
| 05/2018 | מרתף+קרקע | 152 | 2,750,000 ₪ | 18,140 | |
| 01/2018 | קרקע | 188 | 3,870,000 ₪ | 20,585 | |
| 07/2016 | -1 | 174 | 2,904,000 ₪ | 16,709 | |
| 02/2016 | קרקע+ראשונה+שניה+גג | 113 | 2,225,000 ₪ | 19,708 | |
| 07/2015 | 1 | 59 | 1,260,000 ₪ | 21,356 | |
| 06/2015 | -1 | 160 | 2,000,000 ₪ | 12,523 | |
| 06/2015 | מרתף+קרקע+ראשונה | 154 | 2,440,000 ₪ | 15,844 | |
| 05/2015 | 1 | 121 | 2,300,000 ₪ | 19,024 | |
| 09/2012 | 2 | 155 | 2,050,000 ₪ | 13,226 | |
| 04/2010 | -1 | 158 | 2,150,000 ₪ | 13,599 | |
| 05/2009 | ראשונה+שניה+גג | 133 | 1,732,000 ₪ | 13,013 | |
| 05/2009 | ראשונה+שניה+גג | 142 | 1,645,000 ₪ | 11,593 | |
| 03/2008 | 1 | 100 | 800,000 ₪ | 8,000 | |
| 03/2008 | 2 | 150 | 1,600,000 ₪ | 10,667 | |
| 12/2007 | -1 | 173 | 1,400,000 ₪ | 8,111 | |
| 09/2007 | 1 | 100 | 1,180,000 ₪ | 11,800 | |
| 07/2007 | -1 | 169 | 1,219,000 ₪ | 7,226 | |
| 09/2006 | 3 | 125 | 1,310,000 ₪ | 10,480 | |
| 08/2006 | 1 | 449 | 4,216,000 ₪ | 9,390 | |
| 06/2005 | קרקע+ראשונה+שניה+גג | 110 | 1,215,000 ₪ | 11,096 | |
| 11/2004 | קרקע+ראשונה+גג | 102 | 953,000 ₪ | 9,343 | |
| 05/2004 | -1 | 120 | 1,081,000 ₪ | 9,008 | |
| 09/2003 | -1 | 187 | 1,136,000 ₪ | 6,065 | |
| 01/2003 | 1 | 124 | 1,296,000 ₪ | 10,443 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בגבעת שמואל?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בגבעת שמואל · דירות למכירה בגבעת שמואל ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.