מחירי דירות ברחוב טופז, אילת
67 עסקאות מאז 2000, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים24,273חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,010,000₪
עסקאות, 5 שנים30
עדכון אחרון04/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | 3 | 47 | 1,600,000 ₪ | 34,188 | |
| 04/2024 | 1 | 85 | 2,120,000 ₪ | 24,941 | |
| 03/2024 | 5 | 180 | 3,700,000 ₪ | 20,601 | |
| 02/2024 | 5 | 125 | 3,000,000 ₪ | 24,038 | |
| 01/2024 | 3 | 84 | 1,800,000 ₪ | 21,378 | |
| 12/2023 | קרקע | 85 | 1,750,000 ₪ | 20,516 | |
| 10/2023 | 3 | 134 | 2,900,000 ₪ | 21,610 | |
| 02/2023 | 3 | 85 | 2,250,000 ₪ | 26,471 | |
| 11/2022 | 2 | 84 | 2,200,000 ₪ | 26,190 | |
| 10/2022 | קרקע | 71 | 1,900,000 ₪ | 26,761 | |
| 09/2022 | 2 | 84 | 2,100,000 ₪ | 24,941 | |
| 08/2022 | 1 | 85 | 2,180,000 ₪ | 25,647 | |
| 08/2022 | 3 | 85 | 1,725,000 ₪ | 20,223 | |
| 02/2022 | קרקע | 71 | 1,740,000 ₪ | 24,507 | |
| 01/2022 | 3 | 47 | 1,350,000 ₪ | 28,846 | |
| 01/2022 | 4 | 84 | 1,732,000 ₪ | 20,619 | |
| 12/2021 | 3 | 134 | 3,465,000 ₪ | 25,820 | |
| 12/2021 | 4 | 134 | 2,275,000 ₪ | 17,016 | |
| 12/2021 | 2 | 84 | 1,920,000 ₪ | 22,857 | |
| 11/2021 | קרקע | 87 | 1,900,000 ₪ | 21,915 | |
| 08/2021 | 1 | 84 | 1,330,000 ₪ | 15,833 | |
| 08/2021 | 1 | 578 | 3,300,000 ₪ | 5,709 | |
| 07/2021 | 5 | 107 | 2,800,000 ₪ | 26,193 | |
| 04/2021 | קרקע | 49 | 1,250,000 ₪ | 25,615 | |
| 02/2021 | 3 | 134 | 2,633,000 ₪ | 19,620 | |
| 12/2020 | 1 | 250 | 2,800,000 ₪ | 11,200 | |
| 10/2020 | קרקע | 87 | 1,720,000 ₪ | 19,839 | |
| 09/2020 | 1 | 84 | 1,700,000 ₪ | 20,238 | |
| 06/2020 | 2 | 87 | 1,650,000 ₪ | 19,031 | |
| 11/2019 | 1 | 87 | 1,550,000 ₪ | 17,878 | |
| 02/2019 | 5 | 107 | 2,248,000 ₪ | 21,029 | |
| 09/2018 | קרקע | 49 | 1,200,000 ₪ | 24,590 | |
| 06/2018 | 3 | 130 | 1,925,000 ₪ | 14,774 | |
| 05/2018 | קרקע | 71 | 1,630,000 ₪ | 22,958 | |
| 08/2017 | קרקע | 71 | 1,425,000 ₪ | 20,070 | |
| 05/2017 | 1 | 85 | 1,600,000 ₪ | 18,757 | |
| 12/2016 | 2 | 84 | 1,450,000 ₪ | 17,262 | |
| 08/2016 | קרקע | 49 | 1,200,000 ₪ | 24,590 | |
| 08/2016 | 1 | 87 | 1,500,000 ₪ | 17,301 | |
| 08/2016 | 1 | 84 | 1,600,000 ₪ | 19,048 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים באילת?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות באילת · דירות למכירה באילת ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.