מחירי דירות ברחוב עין יהב, אילת
145 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים19,558חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,720,000₪
עסקאות, 5 שנים46
עדכון אחרון07/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | 2 | 110 | 2,200,000 ₪ | 19,946 | |
| 06/2024 | קרקע | 96 | 2,350,000 ₪ | 24,479 | |
| 05/2024 | 1 | 107 | 1,700,000 ₪ | 15,829 | |
| 04/2024 | 2 | 67 | 1,325,000 ₪ | 19,925 | |
| 02/2024 | 3 | 82 | 1,350,000 ₪ | 16,524 | |
| 12/2023 | 3 | 82 | 1,300,000 ₪ | 15,854 | |
| 11/2023 | קומה 3 | 102 | 1,660,000 ₪ | 16,290 | |
| 05/2023 | 2 | 116 | 2,400,000 ₪ | 20,690 | |
| 09/2022 | 2 | 97 | 1,800,000 ₪ | 18,480 | |
| 08/2022 | 2 | 93 | 1,790,000 ₪ | 19,289 | |
| 05/2022 | קרקע | 95 | 1,860,000 ₪ | 19,641 | |
| 02/2022 | 3 | 67 | 1,220,000 ₪ | 18,346 | |
| 02/2022 | 2 | 129 | 1,850,000 ₪ | 14,297 | |
| 02/2022 | 2 | 67 | 1,330,000 ₪ | 19,910 | |
| 01/2022 | קרקע | 81 | 1,750,000 ₪ | 21,712 | |
| 11/2021 | קרקע | 83 | 1,740,000 ₪ | 20,964 | |
| 10/2021 | קרקע | 74 | 1,445,000 ₪ | 19,474 | |
| 10/2021 | קרקע | 82 | 1,665,000 ₪ | 20,379 | |
| 09/2021 | 1 | 90 | 1,420,000 ₪ | 15,866 | |
| 08/2021 | קרקע | 78 | 1,480,000 ₪ | 18,926 | |
| 08/2021 | קומה 1 | 118 | 1,600,000 ₪ | 13,559 | |
| 08/2021 | 3 | 91 | 1,230,000 ₪ | 13,502 | |
| 07/2021 | 1 | 107 | 1,360,000 ₪ | 12,746 | |
| 07/2021 | 2 | 89 | 1,100,000 ₪ | 12,387 | |
| 07/2021 | קרקע | 90 | 1,565,000 ₪ | 17,389 | |
| 07/2021 | 3 | 67 | 990,000 ₪ | 14,887 | |
| 06/2021 | קומה 1 | 125 | 1,510,000 ₪ | 12,080 | |
| 05/2021 | 2 | 121 | 1,270,000 ₪ | 10,479 | |
| 04/2021 | 1 | 75 | 1,250,000 ₪ | 16,756 | |
| 04/2021 | 2 | 99 | 1,070,000 ₪ | 10,863 | |
| 03/2021 | קרקע | 89 | 1,480,000 ₪ | 16,573 | |
| 03/2021 | קומה 3 | 86 | 1,380,000 ₪ | 16,047 | |
| 02/2021 | 4 | 67 | 1,025,000 ₪ | 15,344 | |
| 01/2021 | 1 | 92 | 1,490,000 ₪ | 16,161 | |
| 01/2021 | קומה 0 | 94 | 1,500,000 ₪ | 16,043 | |
| 12/2020 | 1 | 80 | 1,250,000 ₪ | 15,704 | |
| 11/2020 | קרקע | 79 | 1,520,000 ₪ | 19,241 | |
| 10/2020 | 1 | 67 | 1,000,000 ₪ | 15,038 | |
| 10/2020 | קרקע | 91 | 1,625,000 ₪ | 17,936 | |
| 10/2020 | 1 | 82 | 1,090,000 ₪ | 13,341 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים באילת?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות באילת · דירות למכירה באילת ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.