מחירי דירות ברחוב עין עקרבים, אילת
67 עסקאות מאז 2001, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים20,282חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,780,000₪
עסקאות, 5 שנים20
עדכון אחרון07/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | קרקע | 113 | 2,100,000 ₪ | 18,584 | |
| 07/2024 | 4 | 69 | 1,670,000 ₪ | 24,203 | |
| 01/2024 | 2 | 73 | 1,500,000 ₪ | 20,548 | |
| 12/2023 | 1 | 71 | 1,440,000 ₪ | 20,282 | |
| 08/2022 | 1 | 85 | 1,780,000 ₪ | 20,941 | |
| 08/2022 | 3 | 105 | 1,650,000 ₪ | 15,699 | |
| 07/2022 | קומה 3 | 88 | 1,840,000 ₪ | 20,909 | |
| 11/2021 | קרקע | 101 | 1,950,000 ₪ | 19,307 | |
| 11/2021 | קרקע | 113 | 1,850,000 ₪ | 16,372 | |
| 06/2021 | 3 | 66 | 970,000 ₪ | 14,653 | |
| 05/2021 | 2 | 85 | 1,400,000 ₪ | 16,471 | |
| 04/2021 | 1 | 66 | 1,046,000 ₪ | 15,777 | |
| 04/2021 | קומה 3 | 96 | 1,350,000 ₪ | 14,033 | |
| 03/2021 | 4 | 85 | 1,350,000 ₪ | 15,976 | |
| 01/2021 | 1 | 89 | 1,310,000 ₪ | 14,752 | |
| 01/2021 | 1 | 61 | 1,150,000 ₪ | 18,977 | |
| 12/2020 | קומה 4 | 86 | 1,227,000 ₪ | 14,234 | |
| 08/2020 | קומה 2 | 86 | 1,310,000 ₪ | 15,162 | |
| 12/2019 | 1 | 105 | 1,520,000 ₪ | 14,462 | |
| 12/2019 | 2 | 89 | 1,170,000 ₪ | 13,176 | |
| 08/2019 | 85 | 1,200,000 ₪ | 14,118 | ||
| 05/2019 | קרקע | 88 | 1,650,000 ₪ | 18,750 | |
| 04/2019 | קרקע | 88 | 1,650,000 ₪ | 18,750 | |
| 04/2019 | קומה 4 | 97 | 1,350,000 ₪ | 13,990 | |
| 02/2019 | 4 | 112 | 1,750,000 ₪ | 15,625 | |
| 02/2019 | 1 | 87 | 1,295,000 ₪ | 14,885 | |
| 01/2019 | 2 | 87 | 1,250,000 ₪ | 14,368 | |
| 06/2017 | 4 | 104 | 1,580,000 ₪ | 15,192 | |
| 06/2017 | 1 | 64 | 950,000 ₪ | 14,867 | |
| 12/2016 | 3 | 102 | 1,250,000 ₪ | 12,255 | |
| 11/2016 | 3 | 114 | 1,900,000 ₪ | 16,667 | |
| 08/2016 | 1 | 89 | 1,030,000 ₪ | 11,573 | |
| 06/2016 | 3 | 85 | 930,000 ₪ | 11,006 | |
| 12/2015 | 2 | 85 | 870,000 ₪ | 10,296 | |
| 10/2015 | קומה 4 | 88 | 1,040,000 ₪ | 11,791 | |
| 10/2015 | קרקע | 63 | 850,000 ₪ | 13,428 | |
| 07/2015 | קרקע | 74 | 1,230,000 ₪ | 16,622 | |
| 06/2015 | 1 | 60 | 925,000 ₪ | 15,417 | |
| 05/2015 | 1 | 123 | 1,400,000 ₪ | 11,382 | |
| 04/2015 | קרקע | 74 | 1,100,000 ₪ | 14,865 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים באילת?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות באילת · דירות למכירה באילת ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.