מחירי דירות ברחוב האלון, דימונה
25 עסקאות מאז 2008, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים8,925חציון
מחיר חציוני, 3 שנים337,500₪
עסקאות, 5 שנים20
עדכון אחרון06/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 2 | 35 | 425,000 ₪ | 12,178 | |
| 04/2024 | 3 | 35 | 555,000 ₪ | 15,903 | |
| 03/2024 | 2 | 35 | 134,000 ₪ | 3,840 | |
| 01/2024 | 3 | 35 | 250,000 ₪ | 7,163 | |
| 08/2023 | 1 | 35 | 208,000 ₪ | 5,960 | |
| 07/2023 | 3 | 41 | 420,000 ₪ | 10,319 | |
| 12/2022 | 3 | 35 | 301,000 ₪ | 8,625 | |
| 12/2022 | 3 | 35 | 303,000 ₪ | 8,682 | |
| 11/2022 | 2 | 35 | 710,000 ₪ | 20,344 | |
| 08/2022 | 1 | 35 | 385,000 ₪ | 11,032 | |
| 08/2022 | 2 | 41 | 85,000 ₪ | 2,088 | |
| 07/2022 | 1 | 35 | 370,000 ₪ | 10,602 | |
| 07/2022 | 2 | 35 | 300,000 ₪ | 8,596 | |
| 05/2022 | 2 | 41 | 360,000 ₪ | 8,845 | |
| 05/2022 | 1 | 41 | 365,000 ₪ | 8,968 | |
| 03/2022 | 3 | 35 | 310,000 ₪ | 8,883 | |
| 02/2022 | 3 | 35 | 315,000 ₪ | 9,026 | |
| 11/2021 | 3 | 41 | 380,000 ₪ | 9,337 | |
| 09/2021 | 1 | 35 | 305,000 ₪ | 8,739 | |
| 10/2020 | 2 | 35 | 75,000 ₪ | 2,149 | |
| 05/2019 | 2 | 35 | 230,000 ₪ | 6,590 | |
| 07/2018 | 2 | 41 | 352,000 ₪ | 8,649 | |
| 06/2017 | 1 | 41 | 560,000 ₪ | 13,759 | |
| 05/2016 | 1 | 41 | 350,000 ₪ | 8,600 | |
| 01/2008 | 1 | 41 | 71,000 ₪ | 1,744 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בדימונה?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בדימונה · דירות למכירה בדימונה ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.