ddili

מחירי דירות ברחוב צפת, בני ברק

30 עסקאות מאז 2017 ב־3 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים22,222חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,600,000₪
עסקאות, 5 שנים29
עדכון אחרון12/2023

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳1,600,000 ₪19
4 חד׳2,000,000 ₪7
5 חד׳2,775,000 ₪2

₪ למ״ר לפי שנים

201726,515 ₪1
202011,671 ₪1
202122,125 ₪5
202222,222 ₪21
202330,796 ₪2

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
12/2023צפת 93762,350,000 ₪30,921
01/2023צפת 941852,607,000 ₪30,671
06/2022צפת 945862,250,000 ₪26,163
05/2022צפת 943852,000,000 ₪23,529
05/2022צפת 944822,000,000 ₪24,390
05/2022צפת 941712,000,000 ₪28,169
05/2022צפת 944812,000,000 ₪24,691
04/2022צפת 931751,410,000 ₪18,800
04/2022צפת 93771,350,000 ₪17,532
04/2022צפת 943812,000,000 ₪24,691
04/2022צפת 931761,300,000 ₪17,105
04/2022צפת 932851,600,000 ₪18,824
04/2022צפת 933751,600,000 ₪21,333
03/2022צפת 932691,590,000 ₪23,043
03/2022צפת 934821,590,000 ₪19,390
02/2022צפת 931711,600,000 ₪22,535
02/2022צפת 932691,600,000 ₪23,188
02/2022צפת 933751,650,000 ₪22,000
02/2022צפת 933801,650,000 ₪20,625
02/2022צפת 932871,600,000 ₪18,391
02/2022צפת 934721,600,000 ₪22,222
02/2022צפת 934641,600,000 ₪25,000
02/2022צפת 931721,550,000 ₪21,528
11/2021צפת 931831,790,000 ₪21,566
11/2021צפת 934631,600,000 ₪25,397
10/2021צפת 9551302,850,000 ₪21,923
10/2021צפת 933801,770,000 ₪22,125
01/2021צפת 9551102,700,000 ₪24,545
12/2020צפת 1186210,060,000 ₪11,671
01/2017צפת 56א-ב1323,500,000 ₪26,515

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בבני ברק?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בבני ברק · דירות למכירה בבני ברק ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.