ddili

מחירי דירות ברחוב רד"ק, בני ברק

31 עסקאות מאז 1998 ב־6 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים28,621חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,107,500₪
עסקאות, 5 שנים3
עדכון אחרון01/2022

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳1,282,500 ₪2
4 חד׳2,350,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201830,568 ₪1
201927,546 ₪2
202012,007 ₪1
202228,621 ₪2

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
01/2022רד"ק 33ב671,865,000 ₪27,794
01/2022רד"ק 144ג802,350,000 ₪29,449
06/2020רד"ק 73ג58700,000 ₪12,007
08/2019רד"ק 54ב742,000,000 ₪27,027
06/2019רד"ק 53ב621,740,000 ₪28,065
06/2018רד"ק 72ב461,400,000 ₪30,568
07/2014רד"ק 102ב481,140,000 ₪23,602
06/2014רד"ק 144ב821,675,000 ₪20,502
05/2014רד"ק 74.5ג521,500,000 ₪28,958
11/2012רד"ק 102ב471,050,000 ₪22,293
08/2012רד"ק 33א671,440,000 ₪21,461
07/2011רד"ק 103א521,150,000 ₪22,158
05/2011רד"ק 32א481,100,000 ₪23,061
02/2011רד"ק 32ב48955,000 ₪20,021
11/2010רד"ק 642901,355,000 ₪15,056
09/2009רד"ק 102ב49870,000 ₪17,828
06/2009רד"ק 32ג48600,000 ₪12,579
10/2007רד"ק 143ג72678,000 ₪9,365
01/2005רד"ק 105ג100704,000 ₪7,040
04/2004רד"ק 53ג51737,000 ₪14,451
03/2004רד"ק 72ב52679,000 ₪13,108
04/2003רד"ק 74.5ג53929,000 ₪17,695
09/2002רד"ק 54.5ג62946,000 ₪15,258
12/2001רד"ק 143ב72628,000 ₪8,674
11/2001רד"ק 102א49497,000 ₪10,184
10/2001רד"ק 54ג74828,000 ₪11,189
07/2001רד"ק 64280765,000 ₪9,563
03/2001רד"ק 33ג60563,000 ₪9,415
11/2000רד"ק 33ג67541,000 ₪8,063
10/1999רד"ק 143א722,545,000 ₪35,152
11/1998רד"ק 102ג47415,000 ₪8,811

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בבני ברק?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בבני ברק · דירות למכירה בבני ברק ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.