מחירי דירות ברחוב השניים, בני ברק
110 עסקאות מאז 1998 ב־18 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים27,242חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,705,000₪
עסקאות, 5 שנים45
עדכון אחרון05/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | השניים 4 | 2 | ג | 43 | 1,660,000 ₪ | 38,605 |
| 05/2024 | השניים 18 | 3 | 1 | 62 | 1,825,000 ₪ | 29,435 |
| 04/2024 | השניים 23 | 3.5 | ב | 58 | 1,840,000 ₪ | 31,724 |
| 03/2024 | השניים 19 | 4 | ג+ד | 83 | 2,460,000 ₪ | 29,746 |
| 02/2024 | השניים 12 | 4 | 1 | 100 | 2,299,000 ₪ | 22,990 |
| 01/2024 | השניים 27 | 2 | א | 38 | 1,535,000 ₪ | 40,183 |
| 01/2024 | השניים 14 | 3 | ג | 51 | 1,850,000 ₪ | 36,275 |
| 11/2023 | השניים 18 | 3 | 2 | 55 | 1,750,000 ₪ | 31,818 |
| 07/2023 | השניים 25 | 4 | ג | 103 | 2,070,000 ₪ | 20,097 |
| 06/2023 | השניים 34 | 5 | שלישית+רביעית | 111 | 2,850,000 ₪ | 25,769 |
| 05/2023 | השניים 9 | 2 | 3 | 58 | 1,400,000 ₪ | 24,138 |
| 05/2023 | השניים 9 | 2 | 2 | 58 | 1,300,000 ₪ | 22,414 |
| 03/2023 | השניים 18 | 3 | 2 | 63 | 1,850,000 ₪ | 29,365 |
| 01/2023 | השניים 18 | 3 | 3 | 90 | 1,540,000 ₪ | 17,111 |
| 12/2022 | השניים 18 | 3 | 6 | 100 | 2,500,000 ₪ | 25,000 |
| 07/2022 | השניים 18 | 4 | 5 | 91 | 2,150,000 ₪ | 23,626 |
| 07/2022 | השניים 14 | 4 | ב | 67 | 1,900,000 ₪ | 28,358 |
| 07/2022 | השניים 14 | 2 | ב | 37 | 486,000 ₪ | 13,135 |
| 06/2022 | השניים 10 | 5 | 4 | 100 | 3,300,000 ₪ | 33,000 |
| 05/2022 | השניים 27 | 2 | ב' | 38 | 1,375,000 ₪ | 35,995 |
| 02/2022 | השניים 4 | 2 | ב | 43 | 1,447,000 ₪ | 33,651 |
| 11/2021 | השניים 27 | 3 | קרקע | 50 | 1,000,000 ₪ | 20,080 |
| 11/2021 | השניים 18 | 3 | 1 | 60 | 1,174,000 ₪ | 19,567 |
| 11/2021 | השניים 27 | 2 | קרקע | 37 | 1,050,000 ₪ | 28,150 |
| 11/2021 | השנים 11 | 3 | 4 | 58 | 1,530,000 ₪ | 26,334 |
| 10/2021 | השניים 18 | 3 | 3 | 65 | 1,050,000 ₪ | 16,154 |
| 09/2021 | השניים 4 | 2 | א | 43 | 1,520,000 ₪ | 35,349 |
| 07/2021 | השניים 27 | 2 | ב | 52 | 1,900,000 ₪ | 36,750 |
| 07/2021 | השניים 23 | 2 | ב | 53 | 1,485,000 ₪ | 28,019 |
| 07/2021 | השניים 14 | 2 | א | 45 | 1,385,000 ₪ | 30,778 |
| 06/2021 | השניים 14 | 2 | ב | 46 | 1,400,000 ₪ | 30,435 |
| 03/2021 | השניים 25 | 2 | ב | 40 | 1,210,000 ₪ | 30,250 |
| 02/2021 | השניים 18 | 3 | 2 | 67 | 1,312,000 ₪ | 19,582 |
| 01/2021 | השניים 18 | 3 | 1 | 67 | 1,230,000 ₪ | 18,358 |
| 01/2021 | השניים 18 | 3 | 2 | 68 | 1,200,000 ₪ | 17,647 |
| 12/2020 | השניים 31 | 4 | 1 | 73 | 1,860,000 ₪ | 25,410 |
| 11/2020 | השניים 7 | 2 | קרקע | 28 | 650,000 ₪ | 23,551 |
| 07/2020 | השניים 15 | 3 | קרקע | 75 | 1,000,000 ₪ | 13,333 |
| 07/2020 | השניים 25 | 3 | ב | 43 | 1,400,000 ₪ | 32,558 |
| 06/2020 | השניים 27 | 2 | קרקע | 51 | 1,350,000 ₪ | 26,471 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בבני ברק?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בבני ברק · דירות למכירה בבני ברק ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.