מחירי דירות ברחוב הגר"א, בני ברק
56 עסקאות מאז 1998 ב־11 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים26,077חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,760,000₪
עסקאות, 5 שנים7
עדכון אחרון07/2023
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | הגר"א 15 | 3 | 2 | 76 | 2,600,000 ₪ | 34,211 |
| 02/2023 | הגר"א 9 | 3 | 3 | 54 | 1,800,000 ₪ | 33,333 |
| 11/2022 | הגר"א 12 | 5 | ג | 100 | 2,600,000 ₪ | 26,000 |
| 09/2022 | הגר"א 5 | 3 | ב | 63 | 1,500,000 ₪ | 23,810 |
| 04/2022 | הגר"א 3 | 3 | א | 72 | 1,720,000 ₪ | 23,889 |
| 01/2022 | הגר"א 4 | 3 | ב | 65 | 1,700,000 ₪ | 26,154 |
| 04/2021 | הגר"א 3 | 3 | א | 68 | 2,200,000 ₪ | 32,353 |
| 06/2018 | הגר"א 6 | 2 | ג | 28 | 1,155,000 ₪ | 41,250 |
| 02/2018 | הגר"א 11 | 2 | קרקע | 31 | 1,057,600 ₪ | 34,116 |
| 06/2017 | הגר"א 9 | 4 | 2 | 82 | 1,850,000 ₪ | 22,561 |
| 03/2017 | הגר"א 3 | 3 | ב | 59 | 1,500,000 ₪ | 25,424 |
| 02/2016 | הגר"א 5 | 3 | א | 62 | 1,725,000 ₪ | 27,823 |
| 01/2016 | הגר"א 13 | 4 | 2 | 83 | 1,871,000 ₪ | 22,542 |
| 12/2015 | הגר"א 4 | 3.5 | ב | 63 | 1,560,000 ₪ | 24,762 |
| 12/2015 | הגר"א 15 | 3 | 3 | 67 | 1,609,000 ₪ | 24,015 |
| 10/2015 | הגר"א 10 | 3 | א | 65 | 1,450,000 ₪ | 22,308 |
| 06/2015 | הגר"א 10 | 3 | א | 65 | 1,460,000 ₪ | 22,462 |
| 12/2014 | הגר"א 3 | 3 | א | 72 | 1,370,000 ₪ | 19,028 |
| 08/2014 | הגר"א 4 | 3 | א | 65 | 1,335,000 ₪ | 20,538 |
| 06/2014 | הגר"א 6 | 3 | ג | 64 | 1,490,000 ₪ | 23,281 |
| 03/2014 | הגר"א 7 | 4 | 1 | 77 | 1,710,000 ₪ | 22,208 |
| 06/2013 | הגר"א 12 | 2 | א | 47 | 1,030,000 ₪ | 21,915 |
| 06/2013 | הגר"א 6 | 2 | א | 47 | 1,110,000 ₪ | 23,617 |
| 12/2012 | הגר"א 3 | 3 | ב | 72 | 1,280,000 ₪ | 17,778 |
| 08/2011 | הגר"א 3 | 3 | ג | 58 | 1,300,000 ₪ | 22,414 |
| 04/2011 | הגר"א 12 | 4 | ב | 72 | 1,360,000 ₪ | 18,889 |
| 03/2011 | הגר"א 4 | 3 | א | 69 | 1,510,000 ₪ | 21,884 |
| 03/2011 | הגר"א 5 | 3 | א | 63 | 1,215,000 ₪ | 19,286 |
| 11/2010 | הגר"א 12 | 2.5 | ג | 58 | 1,165,000 ₪ | 20,086 |
| 09/2010 | הגר"א 7 | 3.5 | 3 | 57 | 1,100,000 ₪ | 19,298 |
| 01/2010 | הגר"א 3 | 3.5 | ב | 68 | 1,420,000 ₪ | 20,882 |
| 11/2009 | הגר"א 11 | 5 | ב | 90 | 1,450,000 ₪ | 16,111 |
| 08/2009 | הגר"א 12 | 2 | ב | 46 | 820,000 ₪ | 17,826 |
| 04/2009 | הגר"א 10 | 3 | קרקע | 75 | 1,291,000 ₪ | 17,213 |
| 03/2009 | הגר"א 4 | 3 | א | 63 | 850,000 ₪ | 13,492 |
| 01/2008 | הגר"א 12 | 1 | א | 34 | 453,000 ₪ | 13,324 |
| 12/2006 | הגר"א 3 | 3 | ג | 72 | 719,000 ₪ | 9,986 |
| 11/2006 | הגר"א 5 | 3 | ג | 61 | 718,000 ₪ | 11,770 |
| 09/2006 | הגר"א 10 | 2 | ב | 65 | 645,000 ₪ | 9,923 |
| 09/2006 | הגר"א 7 | 4 | 2 | 69 | 904,000 ₪ | 13,101 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בבני ברק?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בבני ברק · דירות למכירה בבני ברק ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.