מחירי דירות ברחוב דניאל, בני ברק
111 עסקאות מאז 1998 ב־18 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים37,202חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,395,000₪
עסקאות, 5 שנים32
עדכון אחרון07/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | דניאל 8 | 2 | ב | 64 | 2,490,000 ₪ | 38,967 |
| 07/2024 | דניאל 15 | 4 | 2 | 90 | 3,200,000 ₪ | 35,437 |
| 05/2024 | דניאל 5 | 3 | א | 34 | 1,700,000 ₪ | 50,000 |
| 03/2024 | דניאל 4 | 2 | א | 64 | 1,800,000 ₪ | 28,169 |
| 11/2023 | דניאל 26 | 3 | א | 71 | 3,550,000 ₪ | 49,790 |
| 09/2023 | דניאל 18 | 6 | ב | 140 | 4,700,000 ₪ | 33,571 |
| 07/2023 | דניאל 2 | 2 | ב | 40 | 1,760,000 ₪ | 44,110 |
| 02/2023 | דניאל 21 | 4 | א | 95 | 4,000,000 ₪ | 42,105 |
| 08/2022 | דניאל 6 | 2 | א | 64 | 2,050,000 ₪ | 32,081 |
| 06/2022 | דניאל 4 | 2 | ב | 64 | 1,925,000 ₪ | 30,125 |
| 05/2022 | דניאל 21 | 3 | ג | 66 | 2,650,000 ₪ | 40,152 |
| 05/2022 | דניאל 2 | 2 | א | 40 | 1,600,000 ₪ | 40,100 |
| 02/2022 | דניאל 8 | 2 | ב | 64 | 1,750,000 ₪ | 27,387 |
| 02/2022 | דניאל 23 | 5 | 3 | 115 | 2,950,000 ₪ | 25,719 |
| 11/2021 | דניאל 2 | 3 | ג | 48 | 2,300,000 ₪ | 47,521 |
| 11/2021 | דניאל 23 | 6 | קרקע | 123 | 3,730,000 ₪ | 30,276 |
| 09/2021 | דניאל 8 | 2 | א | 64 | 1,252,000 ₪ | 19,593 |
| 06/2021 | דניאל 23 | 5 | 1 | 108 | 2,750,000 ₪ | 25,463 |
| 04/2021 | דניאל 8 | 2 | א | 64 | 1,580,000 ₪ | 24,726 |
| 04/2021 | דניאל 10 | 2 | ב | 64 | 1,530,000 ₪ | 23,944 |
| 03/2021 | דניאל 2 | 2 | ג | 61 | 1,380,000 ₪ | 22,810 |
| 02/2021 | דניאל 30 | 5 | 2 | 136 | 3,900,000 ₪ | 28,676 |
| 01/2021 | דניאל 9 | 3 | ב | 58 | 1,630,000 ₪ | 28,103 |
| 01/2021 | דניאל 7 | 2 | ב | 51 | 1,420,000 ₪ | 27,843 |
| 12/2020 | דניאל 9 | 5 | ג | 120 | 2,600,000 ₪ | 21,667 |
| 12/2020 | דניאל 7 | 2 | א | 42 | 1,188,000 ₪ | 28,286 |
| 11/2020 | דניאל 4 | 2 | ב | 64 | 1,735,000 ₪ | 27,152 |
| 05/2020 | דניאל 9 | 3 | ג | 56 | 2,420,000 ₪ | 43,214 |
| 02/2020 | דניאל 12 | 4 | ב | 71 | 2,200,000 ₪ | 31,206 |
| 02/2020 | דניאל 10 | 2 | א | 64 | 1,475,000 ₪ | 23,083 |
| 11/2019 | דניאל 15 | 3.5 | 2 | 86 | 2,330,000 ₪ | 27,030 |
| 11/2019 | דניאל 18 | 3 | ב | 60 | 2,096,000 ₪ | 34,933 |
| 07/2019 | דניאל 10 | 2 | עמודים | 64 | 1,500,000 ₪ | 23,328 |
| 12/2018 | דניאל 8 | 2 | ג | 64 | 1,455,000 ₪ | 22,770 |
| 07/2018 | דניאל 2 | 3 | ג | 48 | 1,635,000 ₪ | 33,781 |
| 05/2018 | דניאל 20 | 3 | א | 60 | 1,700,000 ₪ | 28,333 |
| 12/2017 | דניאל 18 | 2 | א | 56 | 2,050,000 ₪ | 36,607 |
| 12/2017 | דניאל 4 | 2 | ג | 64 | 1,400,000 ₪ | 21,909 |
| 11/2017 | דניאל 8 | 2 | ג | 64 | 1,460,000 ₪ | 22,848 |
| 08/2017 | דניאל 2 | 2 | ג | 49 | 1,640,000 ₪ | 33,333 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בבני ברק?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בבני ברק · דירות למכירה בבני ברק ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.