ddili

מחירי דירות ברחוב חת"ם סופר, בני ברק

80 עסקאות מאז 1999 ב־9 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים33,333חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,365,000₪
עסקאות, 5 שנים15
עדכון אחרון04/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

2 חד׳1,650,000 ₪1
3 חד׳1,750,000 ₪8
4 חד׳2,382,500 ₪4
7 חד׳4,700,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201420,794 ₪2
201518,152 ₪19
201618,803 ₪7
201732,500 ₪1
201829,837 ₪2
201929,661 ₪3
202021,486 ₪3
202234,118 ₪7
202330,688 ₪2
202437,349 ₪1

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
04/2024חת"ם סופר 64ג833,100,000 ₪37,349
04/2023חת"ם סופר 23ד541,800,000 ₪33,333
03/2023חת"ם סופר 157קומה ‎4‏, קומה ‎5‏1684,700,000 ₪28,043
12/2022חת"ם סופר 73א592,370,000 ₪40,169
11/2022חת"ם סופר 101110,000 ₪
11/2022חת"ם סופר 62קרקע431,650,000 ₪38,372
10/2022חת"ם סופר 63ב401,750,000 ₪43,750
09/2022חת"ם סופר 1041922,365,000 ₪25,707
04/2022חת"ם סופר 73ב591,762,000 ₪29,864
03/2022חת"ם סופר 1741962,400,000 ₪25,000
11/2020חת"ם סופר 1033741,590,000 ₪21,486
06/2020חת"ם סופר 24ד671,700,000 ₪25,373
05/2020חת"ם סופר 23ה54861,000 ₪15,944
12/2019חת"ם סופר 103701,580,000 ₪22,571
11/2019חת"ם סופר 73ב591,750,000 ₪29,661
07/2019חת"ם סופר 73ג591,900,000 ₪32,203
12/2018חת"ם סופר 63א401,310,000 ₪32,750
10/2018חת"ם סופר 62.5קרקע521,400,000 ₪26,923
01/2017חת"ם סופר 63ג401,300,000 ₪32,500
10/2016חת"ם סופר 10551252,418,000 ₪19,344
10/2016חת"ם סופר 10551232,418,150 ₪19,660
06/2016חת"ם סופר 106101422,670,000 ₪18,803
06/2016חת"ם סופר 10651422,670,000 ₪18,803
02/2016חת"ם סופר 1332631,585,000 ₪25,319
01/2016חת"ם סופר 1041921,700,000 ₪18,478
01/2016חת"ם סופר 1041921,700,000 ₪18,478
12/2015חת"ם סופר 1042921,670,000 ₪18,152
12/2015חת"ם סופר 1042921,670,750 ₪18,160
12/2015חת"ם סופר 1052633,983,850 ₪15,148
12/2015חת"ם סופר 1041921,669,740 ₪18,149
11/2015חת"ם סופר 1042921,660,000 ₪18,043
11/2015חת"ם סופר 1042921,660,650 ₪18,051
08/2015חת"ם סופר 1031641,388,000 ₪21,688
08/2015חת"ם סופר 1031641,388,800 ₪21,700
07/2015חת"ם סופר 1032691,509,000 ₪21,870
07/2015חת"ם סופר 1032941,357,000 ₪14,436
07/2015חת"ם סופר 1032641,357,600 ₪21,213
07/2015חת"ם סופר 1043941,682,820 ₪17,902
05/2015חת"ם סופר 1033751,257,000 ₪16,760
03/2015חת"ם סופר 73ג591,280,000 ₪21,695

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בבני ברק?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בבני ברק · דירות למכירה בבני ברק ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.