מחירי דירות ברחוב חיד"א, בני ברק
111 עסקאות מאז 1998 ב־11 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים40,086חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,880,000₪
עסקאות, 5 שנים35
עדכון אחרון05/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | חיד"א 5 | 6 | 2 | 97 | 3,100,000 ₪ | 31,992 |
| 05/2024 | חיד"א 17 | 2.5 | א | 41 | 1,785,000 ₪ | 43,537 |
| 04/2024 | חיד"א 13 | 3 | ב | 39 | 1,900,000 ₪ | 48,718 |
| 04/2024 | חיד"א 9 | 3 | ב | 58 | 2,390,000 ₪ | 41,207 |
| 02/2024 | חיד"א 13 | 3 | א | 39 | 1,860,000 ₪ | 47,692 |
| 01/2024 | חיד"א 17 | 4 | א | 80 | 2,340,000 ₪ | 29,250 |
| 01/2024 | חיד"א 17 | 4 | ג | 120 | 3,260,000 ₪ | 27,167 |
| 12/2023 | חיד"א 8 | 6 | ג | 110 | 3,440,000 ₪ | 31,273 |
| 12/2023 | חיד"א 10 | 2 | א | 38 | 1,730,000 ₪ | 45,526 |
| 10/2023 | חיד"א 4 | 3 | א | 46 | 1,900,000 ₪ | 41,304 |
| 10/2023 | חיד"א 10 | 2 | ב | 41 | 1,605,000 ₪ | 39,146 |
| 12/2022 | חיד"א 23 | 3 | ב | 42 | 1,800,000 ₪ | 42,857 |
| 10/2022 | חיד"א 9 | 3 | הקרקע | 46 | 2,300,000 ₪ | 50,000 |
| 10/2022 | חיד"א 10 | 2 | א | 39 | 1,600,000 ₪ | 41,026 |
| 09/2022 | חיד"א 25 | 3 | ב | 57 | 2,120,000 ₪ | 37,193 |
| 07/2022 | חיד"א 17 | 3 | א | 42 | 1,770,000 ₪ | 42,143 |
| 07/2022 | חיד"א 10 | 2 | ב | 39 | 1,650,000 ₪ | 42,308 |
| 05/2022 | חיד"א 8 | 2 | ב | 43 | 1,645,000 ₪ | 38,256 |
| 04/2022 | חיד"א 8 | 5 | ב | 100 | 2,617,000 ₪ | 26,170 |
| 03/2022 | חיד"א 17 | 2 | א | 48 | 1,710,000 ₪ | 35,625 |
| 02/2022 | חיד"א 17 | 2 | ב | 50 | 1,900,000 ₪ | 38,000 |
| 12/2021 | חיד"א 27 | 3 | ב | 44 | 1,660,000 ₪ | 37,727 |
| 08/2021 | חיד"א 12 | 2 | ג | 34 | 1,390,000 ₪ | 40,882 |
| 07/2021 | חיד"א 13 | 2 | א | 51 | 1,740,000 ₪ | 34,118 |
| 05/2021 | חיד"א 17 | 2 | ג | 41 | 1,540,000 ₪ | 37,561 |
| 04/2021 | חיד"א 13 | 5 | ג | 101 | 1,760,000 ₪ | 17,426 |
| 04/2021 | חיד"א 8 | 3 | ב | 53 | 1,610,000 ₪ | 30,377 |
| 03/2021 | חיד"א 13 | 2 | ב | 51 | 1,575,000 ₪ | 30,882 |
| 03/2021 | חיד"א 8 | 3 | ב | 53 | 1,740,000 ₪ | 32,830 |
| 12/2020 | חיד"א 10 | 3 | א | 48 | 1,600,000 ₪ | 33,333 |
| 12/2020 | חיד"א 9 | 3 | א | 58 | 1,530,000 ₪ | 26,379 |
| 06/2020 | חיד"א 5 | 3 | 4 | 72 | 2,090,000 ₪ | 28,988 |
| 05/2020 | חיד"א 25 | 2 | ג | 37 | 1,435,000 ₪ | 38,784 |
| 01/2020 | חיד"א 17 | 2 | ג | 41 | 2,050,000 ₪ | 50,000 |
| 11/2019 | חיד"א 23 | 2 | ב | 53 | 1,565,000 ₪ | 29,528 |
| 09/2019 | חיד"א 4 | קרקע | 63 | 3,000,000 ₪ | 47,619 | |
| 07/2019 | חיד"א 13 | 3 | ב | 39 | 1,480,000 ₪ | 37,949 |
| 06/2019 | חיד"א 25 | 2 | א | 47 | 1,400,000 ₪ | 29,787 |
| 06/2019 | חיד"א 13 | 2 | א | 41 | 1,450,000 ₪ | 35,366 |
| 12/2018 | חיד"א 5 | 3 | 3 | 74 | 1,600,000 ₪ | 21,592 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בבני ברק?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בבני ברק · דירות למכירה בבני ברק ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.