ddili

מחירי דירות ברחוב קרן היסוד, בית שמש

99 עסקאות מאז 1999 ב־9 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים24,032חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,413,500₪
עסקאות, 5 שנים50
עדכון אחרון08/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

2 חד׳585,000 ₪1
3 חד׳1,190,000 ₪41
4 חד׳1,560,000 ₪6
5 חד׳1,500,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201514,011 ₪6
201616,157 ₪8
201722,813 ₪2
201818,930 ₪4
201917,407 ₪7
202019,423 ₪7
202119,355 ₪16
202222,377 ₪10
202322,177 ₪7
202425,887 ₪7

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
08/2024קרן היסוד 732521,407,000 ₪27,058
06/2024קרן היסוד 1135541,373,000 ₪25,426
06/2024קרן היסוד 332521,350,000 ₪25,962
04/2024קרן היסוד 632621,605,000 ₪25,887
01/2024קרן היסוד 1134541,385,000 ₪25,648
01/2024קרן היסוד 231621,528,000 ₪24,645
01/2024קרן היסוד 732521,525,000 ₪29,327
12/2023קרן היסוד 633621,480,000 ₪23,871
09/2023קרן היסוד 233621,578,000 ₪25,452
05/2023קרן היסוד 9135069,000 ₪51
05/2023קרן היסוד 113454500,000 ₪9,259
04/2023קרן היסוד 632621,375,000 ₪22,177
03/2023קרן היסוד 632621,575,000 ₪25,403
03/2023קרן היסוד 9334890,000 ₪1,887
11/2022קרן היסוד 141951,800,000 ₪18,947
10/2022קרן היסוד 94קומה ‎0‏1031,994,000 ₪19,359
09/2022קרן היסוד 532521,430,000 ₪27,500
08/2022קרן היסוד 631621,500,000 ₪24,194
07/2022קרן היסוד 934481,550,000 ₪32,495
05/2022קרן היסוד 633621,350,000 ₪21,774
04/2022קרן היסוד 133451,490,000 ₪33,333
02/2022קרן היסוד 243801,420,000 ₪17,750
02/2022קרן היסוד 153851,500,000 ₪17,647
01/2022קרן היסוד 932521,195,000 ₪22,981
11/2021קרן היסוד 112250585,000 ₪11,700
11/2021קרן היסוד 33קרקע771,190,000 ₪15,455
11/2021קרן היסוד 933481,180,000 ₪24,738
10/2021קרן היסוד 441871,250,000 ₪14,368
09/2021קרן היסוד 241801,700,000 ₪21,250
09/2021קרן היסוד 932521,030,000 ₪19,808
09/2021קרן היסוד 931521,040,000 ₪20,000
09/2021קרן היסוד 1133541,110,000 ₪20,556
07/2021קרן היסוד 433621,120,000 ₪18,065
07/2021קרן היסוד 233621,200,000 ₪19,355
07/2021קרן היסוד 532521,050,000 ₪20,192
04/2021קרן היסוד 432621,080,000 ₪17,419
04/2021קרן היסוד 242621,200,000 ₪19,355
04/2021קרן היסוד 633621,120,000 ₪18,065
01/2021קרן היסוד 63162980,000 ₪15,806
01/2021קרן היסוד 53קרקע491,050,000 ₪21,429

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בבית שמש?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בבית שמש · דירות למכירה בבית שמש ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.