ddili

מחירי דירות ברחוב גד, בית שמש

70 עסקאות מאז 2001 ב־14 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים22,745חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,875,000₪
עסקאות, 5 שנים17
עדכון אחרון08/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

4 חד׳3,100,000 ₪3
5 חד׳2,525,000 ₪12
6 חד׳2,915,000 ₪2

₪ למ״ר לפי שנים

201511,018 ₪2
201613,318 ₪6
201714,918 ₪5
201814,060 ₪3
201916,877 ₪2
202016,097 ₪2
202116,896 ₪3
202220,923 ₪6
202324,171 ₪4
202425,781 ₪2

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
08/2024גד 75קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1233,200,000 ₪25,974
05/2024גד 95.5קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1233,150,000 ₪25,589
10/2023גד 114.5קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1242,850,000 ₪23,077
09/2023גד 74קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1233,100,000 ₪25,265
09/2023גד 135קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1223,300,000 ₪26,983
08/2023גד 15קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1162,600,000 ₪22,414
12/2022גד 14קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1233,100,000 ₪25,285
12/2022גד 55קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1302,900,000 ₪22,342
05/2022גד 55קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1162,300,000 ₪19,845
03/2022גד 55קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1162,450,000 ₪21,194
02/2022גד 55קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1382,850,000 ₪20,652
01/2022גד 76קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1362,680,000 ₪19,691
08/2021גד 135קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1242,400,000 ₪19,433
02/2021גד 115קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1151,394,000 ₪12,143
01/2021גד 55קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1161,965,000 ₪16,896
11/2020גד 94קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1232,150,000 ₪17,551
04/2020גד 15קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1161,700,000 ₪14,643
02/2019גד 54קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1222,040,000 ₪16,708
01/2019גד 115קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1232,100,000 ₪17,045
05/2018גד 115קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1331,900,000 ₪14,264
04/2018גד 74.5קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1171,645,000 ₪14,060
03/2018גד 75קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1341,860,000 ₪13,850
11/2017גד 94.5קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1271,750,000 ₪13,812
10/2017גד 55קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1231,840,000 ₪15,020
10/2017גד 115קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1261,900,000 ₪15,091
06/2017גד 95קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1151,720,000 ₪14,918
02/2017גד 94קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1221,820,000 ₪14,881
07/2016גד 115קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1231,800,000 ₪14,610
06/2016גד 55קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1151,525,000 ₪13,249
06/2016גד 95קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1231,700,000 ₪13,832
06/2016גד 95קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1251,597,000 ₪12,817
03/2016גד 135קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1381,850,000 ₪13,386
03/2016גד 115קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1521,860,000 ₪12,253
12/2015גד 114.5קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1161,300,000 ₪11,188
05/2015גד 115קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1481,600,000 ₪10,847
08/2014גד 115קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1151,200,000 ₪10,471
03/2014גד 95קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1251,185,000 ₪9,457
05/2013גד 95קומה ‎0‏, קומה ‎1‏1231,330,000 ₪10,778
01/2013גד 35קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1331,000,000 ₪7,502
01/2011גד 135קומה ‎2‏, קומה ‎3‏1171,400,000 ₪11,956

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בבית שמש?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בבית שמש · דירות למכירה בבית שמש ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.