מחירי דירות ברחוב תנין, בת ים
61 עסקאות מאז 1998 ב־7 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים26,033חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,495,000₪
עסקאות, 5 שנים12
עדכון אחרון10/2023
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2023 | תנין 9 | 2 | 3 | 41 | 1,600,000 ₪ | 39,024 |
| 01/2022 | תנין 7 | 3 | 1 | 56 | 1,480,000 ₪ | 26,429 |
| 12/2021 | תנין 2 | 3 | 4 | 62 | 1,350,000 ₪ | 21,916 |
| 12/2021 | תנין 5 | 3 | 1 | 59 | 1,510,000 ₪ | 25,637 |
| 09/2021 | תנין 2 | 3 | 1 | 64 | 1,325,000 ₪ | 20,671 |
| 09/2021 | תנין 2 | 3 | 3 | 55 | 1,430,000 ₪ | 25,812 |
| 08/2021 | תנין 9 | 2 | 3 | 41 | 1,185,000 ₪ | 28,692 |
| 05/2021 | תנין 2 | 3 | 1 | 62 | 670,000 ₪ | 10,789 |
| 08/2020 | תנין 2 | 2.5 | 1 | 62 | 1,240,000 ₪ | 20,130 |
| 03/2020 | תנין 2 | 3 | 3 | 62 | 1,230,000 ₪ | 19,968 |
| 02/2020 | תנין 11 | 2 | 1 | 40 | 1,100,000 ₪ | 27,228 |
| 11/2019 | תנין 8 | 3 | 3 | 61 | 1,305,000 ₪ | 21,393 |
| 07/2019 | תנין 8 | 2 | 1 | 53 | 1,200,000 ₪ | 22,642 |
| 07/2019 | תנין 9 | 1.5 | 2 | 41 | 950,000 ₪ | 23,002 |
| 04/2019 | תנין 7 | 2.5 | 4 | 54 | 1,160,000 ₪ | 21,682 |
| 06/2018 | תנין 9 | 2 | 3 | 43 | 1,159,000 ₪ | 26,829 |
| 04/2018 | תנין 2 | 3 | 3 | 64 | 1,320,000 ₪ | 20,593 |
| 01/2016 | תנין 2 | 3 | 2 | 64 | 1,260,000 ₪ | 19,657 |
| 01/2016 | תנין 3 | 4.5 | 1 | 87 | 1,450,000 ₪ | 16,705 |
| 10/2015 | תנין 8 | 2.5 | 4 | 53 | 940,000 ₪ | 17,736 |
| 09/2015 | תנין 7 | 3 | 3 | 56 | 1,050,000 ₪ | 18,750 |
| 05/2015 | תנין 11 | 2 | קרקע | 25 | 320,000 ₪ | 12,598 |
| 01/2015 | תנין 11 | 2 | 4 | 40 | 800,000 ₪ | 19,851 |
| 07/2014 | תנין 9 | 2 | 1 | 41 | 600,000 ₪ | 14,528 |
| 09/2013 | תנין 2 | 3 | 4 | 55 | 730,000 ₪ | 13,177 |
| 07/2013 | תנין 11 | 2.5 | 2 | 53 | 800,000 ₪ | 15,094 |
| 06/2013 | תנין 8 | 4 | 3 | 64 | 930,000 ₪ | 14,531 |
| 02/2012 | תנין 2 | 2.5 | 3 | 55 | 705,000 ₪ | 12,865 |
| 01/2012 | תנין 9 | 4 | -1 | 70 | 900,000 ₪ | 12,912 |
| 10/2011 | תנין 7 | 2 | 3 | 54 | 700,000 ₪ | 13,084 |
| 04/2011 | תנין 2 | 3 | 1 | 69 | 940,000 ₪ | 13,545 |
| 02/2011 | תנין 11 | 2.5 | 3 | 53 | 625,000 ₪ | 11,792 |
| 12/2010 | תנין 8 | 3 | 1 | 61 | 827,000 ₪ | 13,557 |
| 11/2010 | תנין 11 | 2 | 2 | 40 | 700,000 ₪ | 17,370 |
| 10/2010 | תנין 11 | 2 | 3 | 40 | 625,000 ₪ | 15,509 |
| 05/2010 | תנין 11 | 1 | קרקע | 24 | 150,000 ₪ | 6,198 |
| 12/2009 | תנין 7 | 3 | 3 | 52 | 600,000 ₪ | 11,605 |
| 05/2009 | תנין 2 | 3 | 4 | 65 | 550,000 ₪ | 8,501 |
| 05/2009 | תנין 7 | 3 | -1 | 56 | 500,000 ₪ | 8,929 |
| 02/2008 | תנין 5 | 4 | 4 | 84 | 772,000 ₪ | 9,212 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים בבת ים?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות בבת ים · דירות למכירה בבת ים ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.