ddili

מחירי דירות ברחוב רהב, בת ים

35 עסקאות מאז 2000 ב־4 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים9,220חציון
מחיר חציוני, 3 שנים402,000₪
עסקאות, 5 שנים4
עדכון אחרון12/2022

לפי חדרים חציון, 5 שנים

2 חד׳1,217,500 ₪4

₪ למ״ר לפי שנים

201521,560 ₪1
201622,454 ₪3
201718,349 ₪3
201825,000 ₪1
201924,312 ₪3
202128,326 ₪3
20229,220 ₪1

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
12/2022רהב 82344402,000 ₪9,220
09/2021רהב 123441,590,000 ₪36,468
07/2021רהב 121441,235,000 ₪28,326
06/2021רהב 123441,200,000 ₪27,523
09/2019רהב 223441,047,000 ₪24,014
01/2019רהב 123441,060,000 ₪24,312
01/2019רהב 833441,200,000 ₪27,523
10/2018רהב 22.53441,090,000 ₪25,000
12/2017רהב 83344650,000 ₪14,908
03/2017רהב 102344800,000 ₪18,349
02/2017רהב 223441,125,000 ₪25,803
12/2016רהב 104.51441,050,000 ₪24,083
08/2016רהב 102244979,000 ₪22,454
01/2016רהב 12244800,000 ₪18,349
07/2015רהב 12144940,000 ₪21,560
01/2014רהב 102.5344800,000 ₪18,349
11/2013רהב 102144790,000 ₪18,119
07/2013רהב 22244440,000 ₪10,092
03/2013רהב 22144650,000 ₪14,908
01/2013רהב 22244675,000 ₪15,482
11/2012רהב 82344660,000 ₪15,138
03/2012רהב 102144690,000 ₪15,826
11/2011רהב 84180960,000 ₪12,000
06/2011רהב 82144700,000 ₪16,055
12/2009רהב 102344565,000 ₪12,959
12/2008רהב 82144510,000 ₪11,697
09/2008רהב 22144470,000 ₪10,780
05/2007רהב 12144250,000 ₪5,734
03/2007רהב 102244312,000 ₪7,156
06/2006רהב 102144317,000 ₪7,271
06/2005רהב 12244300,000 ₪6,881
04/2005רהב 12244950,000 ₪21,789
12/2000רהב 22144374,000 ₪8,578
04/2000רהב 102244335,000 ₪7,683
03/2000רהב 12144239,000 ₪5,482

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בבת ים?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בבת ים · דירות למכירה בבת ים ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.