ddili

מחירי דירות ברחוב קרן קימת לישראל, בת ים

145 עסקאות מאז 1998 ב־14 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים27,741חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,347,500₪
עסקאות, 5 שנים38
עדכון אחרון06/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

1 חד׳1,150,000 ₪1
2 חד׳1,258,500 ₪20
3 חד׳1,335,000 ₪16
4 חד׳1,200,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201518,571 ₪9
201620,116 ₪4
201721,212 ₪6
201819,467 ₪5
201921,789 ₪7
202023,109 ₪5
202124,991 ₪14
202226,064 ₪12
202327,090 ₪2
202428,000 ₪3

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
06/2024קרן קיימת לישראל 1022421,550,000 ₪36,905
02/2024קרן קיימת לישראל 1121501,400,000 ₪28,000
02/2024קרן קיימת לישראל 62.52601,670,000 ₪27,741
06/2023קרן קיימת לישראל 162.51441,700,000 ₪38,991
03/2023קרן קיימת לישראל 941791,200,000 ₪15,190
09/2022קרן קיימת לישראל 2823441,500,000 ₪34,404
06/2022קרן קיימת לישראל 621601,670,000 ₪27,741
05/2022קרן קיימת לישראל 121461,450,000 ₪31,868
05/2022קרן קיימת לישראל 233671,634,000 ₪24,388
04/2022קרן קיימת לישראל 712261,150,000 ₪44,574
03/2022קרן קיימת לישראל 1133651,100,000 ₪16,923
02/2022קרן קיימת לישראל 424331,220,000 ₪36,970
02/2022קרן קיימת לישראל 133601,380,000 ₪23,000
02/2022קרן קיימת לישראל 113265650,000 ₪10,000
02/2022קרן קיימת לישראל 224561,325,000 ₪23,661
01/2022קרן קיימת לישראל 1034521,250,000 ₪24,038
01/2022קרן קיימת לישראל 2822441,275,000 ₪29,243
12/2021קרן קיימת לישראל 134601,350,000 ₪22,500
11/2021קרן קיימת לישראל 323571,550,000 ₪27,337
11/2021קרן קיימת לישראל 1623431,020,000 ₪23,944
11/2021קרן קיימת לישראל 422331,345,000 ₪40,758
10/2021קרן קיימת לישראל 72קרקע441,325,000 ₪30,251
09/2021קרן קיימת לישראל 1622431,100,000 ₪25,822
09/2021קרן קיימת לישראל 433481,375,000 ₪28,887
08/2021קרן קיימת לישראל 1131621,600,000 ₪25,806
08/2021קרן קיימת לישראל 532651,390,000 ₪21,319
04/2021קרן קיימת לישראל 123461,100,000 ₪24,176
03/2021קרן קיימת לישראל 1023421,130,000 ₪26,905
03/2021קרן קיימת לישראל 423521,242,000 ₪23,839
02/2021קרן קיימת לישראל 232671,320,000 ₪19,701
01/2021קרן קיימת לישראל 531621,270,000 ₪20,650
12/2020קרן קיימת לישראל 1023411,135,000 ₪27,683
08/2020קרן קיימת לישראל 1024421,140,000 ₪27,143
07/2020קרן קיימת לישראל 1224481,050,000 ₪22,059
04/2020קרן קיימת לישראל 133531,070,000 ₪20,037
02/2020קרן קיימת לישראל 431481,100,000 ₪23,109
10/2019קרן קיימת לישראל 534651,240,000 ₪19,018
10/2019קרן קיימת לישראל 162243945,400 ₪22,192
06/2019קרן קיימת לישראל 3022441,200,000 ₪27,523
05/2019קרן קיימת לישראל 3021441,130,000 ₪25,917

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בבת ים?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בבת ים · דירות למכירה בבת ים ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.