ddili

מחירי דירות ברחוב קרן היסוד, בת ים

194 עסקאות מאז 1998 ב־16 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים27,649חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,063,000₪
עסקאות, 5 שנים27
עדכון אחרון06/2024

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳1,677,000 ₪11
4 חד׳1,847,500 ₪14
5 חד׳2,657,500 ₪2

₪ למ״ר לפי שנים

201518,533 ₪12
201620,332 ₪5
201724,896 ₪1
201817,793 ₪7
201923,829 ₪9
202023,131 ₪10
202125,380 ₪7
202228,410 ₪6
202323,232 ₪3
202435,748 ₪1

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
06/2024קרן היסוד 2333642,270,000 ₪35,748
06/2023קרן היסוד 2146721,999,000 ₪27,649
04/2023קרן היסוד 2347721,500,000 ₪20,747
02/2023קרן היסוד 847892,063,000 ₪23,232
12/2022קרן היסוד 2135642,305,000 ₪36,299
11/2022קרן היסוד 1735641,800,000 ₪28,346
10/2022קרן היסוד 1847862,740,000 ₪31,972
09/2022קרן היסוד 254.591032,930,000 ₪28,474
06/2022קרן היסוד 842892,280,000 ₪25,676
01/2022קרן היסוד 1643861,640,000 ₪19,137
10/2021קרן היסוד 1732641,677,000 ₪26,409
07/2021קרן היסוד 1742721,860,000 ₪25,726
04/2021קרן היסוד 1043892,000,000 ₪22,523
03/2021קרן היסוד 234621,400,000 ₪22,472
03/2021קרן היסוד 842861,800,000 ₪21,004
02/2021קרן היסוד 1744721,835,000 ₪25,380
02/2021קרן היסוד 1545731,930,000 ₪26,330
12/2020קרן היסוד 1933641,660,000 ₪26,142
12/2020קרן היסוד 942731,700,000 ₪23,161
11/2020קרן היסוד 25591102,385,000 ₪21,702
11/2020קרן היסוד 153.55731,750,000 ₪23,874
10/2020קרן היסוד 931621,430,000 ₪23,102
03/2020קרן היסוד 1937641,400,000 ₪22,047
02/2020קרן היסוד 103.52861,635,000 ₪19,078
02/2020קרן היסוד 1735641,415,000 ₪22,283
02/2020קרן היסוד 233621,965,000 ₪31,541
02/2020קרן היסוד 231621,991,000 ₪31,958
09/2019קרן היסוד 2131641,400,000 ₪22,047
09/2019קרן היסוד 1844891,820,000 ₪20,495
06/2019קרן היסוד 193.52641,650,000 ₪25,984
06/2019קרן היסוד 1841891,594,000 ₪17,950
05/2019קרן היסוד 934621,475,000 ₪23,829
04/2019קרן היסוד 1047861,620,000 ₪18,903
02/2019קרן היסוד 1746721,865,000 ₪25,795
02/2019קרן היסוד 2132641,580,000 ₪24,882
01/2019קרן היסוד 254.551032,480,000 ₪24,101
08/2018קרן היסוד 231621,000,000 ₪16,051
07/2018קרן היסוד 1643891,580,000 ₪17,793
07/2018קרן היסוד 83.51891,540,000 ₪17,342
06/2018קרן היסוד 2137641,410,000 ₪22,205

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בבת ים?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בבת ים · דירות למכירה בבת ים ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.