ddili

מחירי דירות ברחוב בזל, בת ים

39 עסקאות מאז 2000 ב־6 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.

₪ למ״ר, 3 שנים30,691חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,000,000₪
עסקאות, 5 שנים7
עדכון אחרון08/2023

לפי חדרים חציון, 5 שנים

3 חד׳1,785,000 ₪2
4 חד׳1,975,000 ₪4
5 חד׳2,100,000 ₪1

₪ למ״ר לפי שנים

201626,429 ₪3
201724,671 ₪3
201823,443 ₪2
202029,630 ₪1
202123,494 ₪3
202230,691 ₪1
202329,524 ₪2

עסקאות אחרונות

תאריךכתובתחדריםקומהמ״רמחיר₪ למ״ר
08/2023בזל 842742,000,000 ₪26,918
02/2023בזל 431581,870,000 ₪32,131
07/2022בזל 442782,400,000 ₪30,691
07/2021בזל 632631,700,000 ₪26,856
06/2021בזל 253992,100,000 ₪21,320
01/2021בזל 642831,950,000 ₪23,494
10/2020בזל 13.52571,680,000 ₪29,630
09/2018בזל 823551,400,000 ₪25,688
03/2018בזל 83.53741,575,000 ₪21,198
11/2017בזל 433621,537,000 ₪24,671
05/2017בזל 433581,600,000 ₪27,491
05/2017בזל 641831,665,000 ₪20,060
12/2016בזל 144701,850,000 ₪26,429
07/2016בזל 145851,675,000 ₪19,706
07/2016בזל 13.53581,950,000 ₪33,737
06/2014בזל 1571202,465,000 ₪20,542
05/2014בזל 146901,430,000 ₪15,889
03/2014בזל 633611,270,000 ₪20,957
02/2014בזל 145901,440,000 ₪16,000
02/2014בזל 1461031,550,000 ₪15,049
02/2014בזל 854962,700,000 ₪28,213
12/2013בזל 147921,450,000 ₪15,761
08/2013בזל 145901,577,000 ₪17,522
07/2013בזל 431571,200,000 ₪20,906
07/2013בזל 82.5155900,000 ₪16,514
03/2013בזל 251991,100,000 ₪11,168
03/2007בזל 105292823,000 ₪8,946
01/2007בזל 105192772,000 ₪8,391
01/2007בזל 43257556,000 ₪9,686
11/2006בזל 12161511,000 ₪8,363
08/2003בזל 25199764,000 ₪7,756
01/2003בזל 44478899,000 ₪11,496
08/2002בזל 25299800,000 ₪8,122
04/2002בזל 25399841,000 ₪8,538
06/2001בזל 25299647,000 ₪6,569
06/2001בזל 82255446,000 ₪8,183
10/2000בזל 104195696,000 ₪7,296
10/2000בזל 104394708,000 ₪7,500
06/2000בזל 104295755,000 ₪7,914

כמה שווה הדירה שלכם?

הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.

להערכת שווי
מוכרים או משכירים בבת ים?

הסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.

לפרסם דירה

כל הרחובות בבת ים · דירות למכירה בבת ים ב־dili

לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.