מחירי דירות ברחוב הרצל, אזור
51 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים28,208חציון
מחיר חציוני, 3 שנים2,575,000₪
עסקאות, 5 שנים4
עדכון אחרון07/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 | 1 | 72 | 2,100,000 ₪ | 29,330 | |
| 11/2021 | קומה 4 | 113 | 3,050,000 ₪ | 27,087 | |
| 04/2021 | קומה 4 | 168 | 4,700,000 ₪ | 27,910 | |
| 03/2021 | 2 | 65 | 1,250,000 ₪ | 19,231 | |
| 12/2018 | 3 | 65 | 1,130,000 ₪ | 17,385 | |
| 10/2018 | קרקע | 86 | 2,400,000 ₪ | 28,005 | |
| 05/2018 | 1 | 83 | 2,080,000 ₪ | 25,090 | |
| 05/2018 | שניה+שלישית | 95 | 2,180,000 ₪ | 23,044 | |
| 02/2018 | 394 | 6,578,000 ₪ | 16,695 | ||
| 02/2018 | 3 | 67 | 1,160,000 ₪ | 17,313 | |
| 01/2018 | 1 | 67 | 1,200,000 ₪ | 17,910 | |
| 01/2018 | קרקע | 71 | 1,850,000 ₪ | 26,056 | |
| 12/2017 | 1 | 71 | 1,349,000 ₪ | 19,000 | |
| 07/2017 | 2 | 86 | 1,500,000 ₪ | 17,503 | |
| 06/2017 | 1 | 83 | 2,100,000 ₪ | 25,332 | |
| 12/2015 | 2 | 88 | 1,280,000 ₪ | 14,545 | |
| 10/2015 | 1 | 67 | 850,000 ₪ | 12,687 | |
| 12/2014 | שניה+שלישית | 94 | 1,900,000 ₪ | 20,170 | |
| 11/2014 | 1 | 71 | 950,000 ₪ | 13,380 | |
| 07/2014 | קרקע | 103 | 1,650,000 ₪ | 15,957 | |
| 07/2014 | 3 | 91 | 1,700,000 ₪ | 18,702 | |
| 05/2014 | 3 | 67 | 920,000 ₪ | 13,731 | |
| 10/2013 | 4 | 85 | 950,000 ₪ | 11,176 | |
| 10/2013 | קומה 0 | 120 | 2,260,000 ₪ | 18,833 | |
| 03/2013 | 3 | 85 | 1,000,000 ₪ | 11,765 | |
| 03/2013 | קומה 1 | 133 | 1,820,000 ₪ | 13,653 | |
| 02/2013 | 4 | 109 | 1,800,000 ₪ | 16,590 | |
| 01/2013 | קומה 2 | 134 | 1,830,000 ₪ | 13,708 | |
| 11/2012 | קומה 1 | 134 | 1,810,000 ₪ | 13,548 | |
| 09/2012 | 4 | 127 | 2,800,000 ₪ | 22,134 | |
| 05/2012 | קומה 2 | 107 | 1,300,000 ₪ | 12,104 | |
| 05/2012 | קומה 3 | 107 | 1,330,000 ₪ | 12,384 | |
| 07/2010 | 2 | 67 | 729,000 ₪ | 10,881 | |
| 07/2010 | 1022 | 960,000 ₪ | 939 | ||
| 03/2010 | -1 | 100 | 1,550,000 ₪ | 15,500 | |
| 02/2010 | 3 | 88 | 830,000 ₪ | 9,432 | |
| 08/2008 | 2 | 65 | 555,000 ₪ | 8,538 | |
| 07/2008 | 4 | 85 | 280,000 ₪ | 3,294 | |
| 11/2007 | 2 | 67 | 317,000 ₪ | 4,731 | |
| 08/2007 | 2 | 86 | 1,150,000 ₪ | 13,419 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים באזור?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות באזור · דירות למכירה באזור ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.