מחירי דירות ברחוב גדעון בן יואש, אשקלון
164 עסקאות מאז 1998 ב־21 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים12,936חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,445,000₪
עסקאות, 5 שנים39
עדכון אחרון06/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | גדעון בן-יואש 43 | 5 | 4 | 117 | 1,660,000 ₪ | 14,249 |
| 04/2024 | גדעון בן-יואש 41 | 4 | 6 | 102 | 1,555,000 ₪ | 15,320 |
| 08/2023 | גדעון בן-יואש 31 | 4 | 3 | 96 | 1,480,000 ₪ | 15,401 |
| 07/2023 | גדעון בן-יואש 24 | 4 | 1 | 127 | 6,364,000 ₪ | 50,110 |
| 05/2023 | גדעון בן-יואש 31 | 4 | 4 | 82 | 1,500,000 ₪ | 18,382 |
| 03/2023 | גדעון בן-יואש 45 | 5 | 4 | 117 | 1,340,000 ₪ | 11,502 |
| 02/2023 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 2 | 108 | 1,510,000 ₪ | 13,994 |
| 02/2023 | גדעון בן-יואש 41 | 4 | 3 | 102 | 1,450,000 ₪ | 14,286 |
| 02/2023 | גדעון בן-יואש 45 | 5 | 6 | 117 | 1,515,000 ₪ | 13,004 |
| 07/2022 | גדעון בן-יואש 37 | 5 | 5 | 112 | 1,440,000 ₪ | 12,869 |
| 05/2022 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 6 | 108 | 1,300,000 ₪ | 12,082 |
| 03/2022 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 3 | 108 | 1,150,000 ₪ | 10,658 |
| 03/2022 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 6 | 108 | 1,220,000 ₪ | 11,338 |
| 02/2022 | גדעון בן-יואש 19 | 6 | 1 | 502 | 3,480,000 ₪ | 6,932 |
| 02/2022 | גדעון בן-יואש 31 | 4 | 2 | 82 | 1,200,000 ₪ | 14,706 |
| 02/2022 | גדעון בן-יואש 31 | 4 | 1 | 96 | 1,115,000 ₪ | 11,602 |
| 10/2021 | גדעון בן-יואש 37 | 5 | 5 | 111 | 1,220,000 ₪ | 10,971 |
| 10/2021 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 6 | 108 | 1,000,000 ₪ | 9,268 |
| 09/2021 | גדעון בן-יואש 41 | 4 | 6 | 102 | 1,080,000 ₪ | 10,640 |
| 08/2021 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 3 | 108 | 1,100,000 ₪ | 10,195 |
| 07/2021 | גדעון בן-יואש 31 | 4 | 6 | 104 | 1,045,000 ₪ | 10,058 |
| 07/2021 | גדעון בן-יואש 37 | 4 | 1 | 102 | 1,190,000 ₪ | 11,621 |
| 04/2021 | גדעון בן-יואש 5 | 5 | 1 | 175 | 2,790,000 ₪ | 15,943 |
| 04/2021 | גדעון בן-יואש 45 | 5 | 1 | 117 | 1,160,000 ₪ | 9,957 |
| 03/2021 | גדעון בן-יואש 43 | 5 | 6 | 117 | 1,200,000 ₪ | 10,300 |
| 03/2021 | גדעון בן-יואש 31 | 4 | 1 | 82 | 950,000 ₪ | 11,642 |
| 03/2021 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 5 | 106 | 1,000,000 ₪ | 9,398 |
| 02/2021 | גדעון בן-יואש 41 | 4 | 1 | 102 | 1,055,000 ₪ | 10,394 |
| 02/2021 | גדעון בן-יואש 31 | 4 | 3 | 82 | 920,000 ₪ | 11,275 |
| 01/2021 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 6 | 106 | 980,000 ₪ | 9,211 |
| 11/2020 | גדעון בן-יואש 31 | 4 | 1 | 82 | 950,000 ₪ | 11,642 |
| 11/2020 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 6 | 108 | 1,030,000 ₪ | 9,546 |
| 11/2020 | גדעון בן-יואש 41 | 4 | 6 | 102 | 1,025,000 ₪ | 10,099 |
| 10/2020 | גדעון בן-יואש 47 | 6 | 1 | 290 | 3,450,000 ₪ | 11,897 |
| 09/2020 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 3 | 108 | 950,000 ₪ | 8,804 |
| 08/2020 | גדעון בן-יואש 45 | 5 | 5 | 117 | 1,050,000 ₪ | 9,013 |
| 07/2020 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 5 | 108 | 1,015,000 ₪ | 9,433 |
| 06/2020 | גדעון בן-יואש 40 | 4 | 4 | 108 | 1,075,000 ₪ | 9,963 |
| 06/2020 | גדעון בן-יואש 41 | 4 | 5 | 102 | 1,070,000 ₪ | 10,542 |
| 08/2019 | גדעון בן-יואש 41 | 4 | 4 | 102 | 982,000 ₪ | 9,675 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים באשקלון?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות באשקלון · דירות למכירה באשקלון ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.