מחירי דירות ברחוב ביל"ו, אשקלון
38 עסקאות מאז 2004 ב־3 בניינים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים14,444חציון
מחיר חציוני, 3 שנים845,000₪
עסקאות, 5 שנים25
עדכון אחרון04/2024
לפי חדרים חציון, 5 שנים
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | כתובת | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | ביל"ו 3 | 3 | 4 | 59 | 810,000 ₪ | 13,846 |
| 02/2024 | ביל"ו 5 | 3 | 2 | 59 | 950,000 ₪ | 16,239 |
| 09/2023 | ביל"ו 5 | 3 | 4 | 59 | 860,000 ₪ | 14,701 |
| 05/2023 | ביל"ו 1 | 3 | 1 | 59 | 1,030,000 ₪ | 17,607 |
| 05/2023 | ביל"ו 3 | 3 | 2 | 59 | 270,000 ₪ | 4,615 |
| 01/2023 | ביל"ו 3 | 3 | 4 | 59 | 1,160,000 ₪ | 19,829 |
| 09/2022 | ביל"ו 3 | 3.5 | 2 | 59 | 960,000 ₪ | 16,410 |
| 07/2022 | ביל"ו 1 | 3 | 1 | 59 | 1,000,000 ₪ | 17,094 |
| 06/2022 | ביל"ו 3 | 3 | 3 | 59 | 840,000 ₪ | 14,359 |
| 06/2022 | ביל"ו 1 | 3 | 4 | 59 | 765,000 ₪ | 13,077 |
| 04/2022 | ביל"ו 1 | 3 | 4 | 59 | 840,000 ₪ | 14,359 |
| 01/2022 | ביל"ו 5 | 3 | 4 | 59 | 770,000 ₪ | 13,162 |
| 11/2021 | ביל"ו 3 | 3 | 4 | 59 | 725,000 ₪ | 12,393 |
| 10/2021 | ביל"ו 5 | 3 | 1 | 59 | 850,000 ₪ | 14,530 |
| 07/2021 | ביל"ו 5 | 3 | 4 | 59 | 231,000 ₪ | 3,949 |
| 07/2021 | ביל"ו 5 | 3 | 2 | 59 | 650,000 ₪ | 11,111 |
| 05/2021 | ביל"ו 3 | 3 | 4 | 59 | 815,000 ₪ | 13,932 |
| 03/2021 | ביל"ו 1 | 3 | 3 | 59 | 815,000 ₪ | 13,932 |
| 10/2020 | ביל"ו 3 | 3 | 4 | 59 | 700,000 ₪ | 11,966 |
| 08/2020 | ביל"ו 1 | 3 | 3 | 59 | 810,000 ₪ | 13,846 |
| 08/2020 | ביל"ו 5 | 3 | 3 | 59 | 710,000 ₪ | 12,137 |
| 08/2020 | ביל"ו 3 | 3.5 | 3 | 59 | 730,000 ₪ | 12,479 |
| 08/2020 | ביל"ו 1 | 3.5 | 3 | 59 | 750,000 ₪ | 12,821 |
| 04/2020 | ביל"ו 5 | 3 | 1 | 59 | 760,000 ₪ | 12,991 |
| 11/2019 | ביל"ו 3 | 3 | 2 | 59 | 760,000 ₪ | 12,991 |
| 08/2019 | ביל"ו 5 | 3 | 1 | 59 | 655,000 ₪ | 11,197 |
| 11/2018 | ביל"ו 1 | 3 | 4 | 59 | 635,000 ₪ | 10,855 |
| 03/2018 | ביל"ו 3 | 3 | 4 | 59 | 650,000 ₪ | 11,111 |
| 11/2017 | ביל"ו 3 | 3 | 3 | 59 | 700,000 ₪ | 11,966 |
| 01/2017 | ביל"ו 5 | 3 | 3 | 59 | 599,000 ₪ | 10,239 |
| 04/2016 | ביל"ו 3 | 3 | 1 | 59 | 640,000 ₪ | 10,940 |
| 03/2016 | ביל"ו 3 | 3 | 2 | 59 | 520,000 ₪ | 8,889 |
| 12/2015 | ביל"ו 3 | 3 | 3 | 59 | 570,000 ₪ | 9,744 |
| 01/2013 | ביל"ו 5 | 3 | 3 | 59 | 420,000 ₪ | 7,179 |
| 07/2012 | ביל"ו 5 | 3 | 4 | 59 | 400,000 ₪ | 6,838 |
| 07/2010 | ביל"ו 3 | 3 | 1 | 59 | 380,000 ₪ | 6,496 |
| 11/2008 | ביל"ו 3 | 3 | 2 | 59 | 130,000 ₪ | 2,222 |
| 01/2004 | ביל"ו 1 | 3 | 3 | 59 | 254,000 ₪ | 4,342 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים באשקלון?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות באשקלון · דירות למכירה באשקלון ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.