מחירי דירות ברחוב נרקיסים, אחוזת ברק
49 עסקאות מאז 1998, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה.
₪ למ״ר, 3 שנים15,748חציון
מחיר חציוני, 3 שנים1,800,000₪
עסקאות, 5 שנים8
עדכון אחרון03/2024
₪ למ״ר לפי שנים
עסקאות אחרונות
| תאריך | חדרים | קומה | מ״ר | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2024 | קרקע | 114 | 1,800,000 ₪ | 15,748 | |
| 03/2022 | קרקע | 77 | 1,380,000 ₪ | 17,945 | |
| 12/2021 | קרקע+ראשונה | 126 | 1,900,000 ₪ | 15,115 | |
| 08/2021 | קרקע | 127 | 1,850,000 ₪ | 14,567 | |
| 07/2021 | קרקע | 99 | 1,630,000 ₪ | 16,548 | |
| 04/2021 | קרקע+ראשונה | 137 | 1,660,000 ₪ | 12,152 | |
| 01/2021 | קרקע | 111 | 1,655,000 ₪ | 14,910 | |
| 03/2020 | קרקע+ראשונה | 126 | 1,440,000 ₪ | 11,456 | |
| 09/2019 | 1 | 126 | 1,515,000 ₪ | 12,053 | |
| 08/2019 | קרקע | 114 | 1,240,000 ₪ | 10,849 | |
| 05/2019 | קרקע | 77 | 1,130,000 ₪ | 14,694 | |
| 12/2018 | 172 | 1,783,000 ₪ | 10,366 | ||
| 07/2018 | 151 | 1,735,000 ₪ | 11,490 | ||
| 08/2015 | 160 | 1,855,000 ₪ | 11,594 | ||
| 07/2014 | קרקע | 99 | 1,280,000 ₪ | 12,916 | |
| 03/2014 | קרקע | 137 | 1,400,000 ₪ | 10,249 | |
| 10/2013 | 1 | 151 | 1,370,000 ₪ | 9,073 | |
| 11/2012 | קרקע | 77 | 860,000 ₪ | 11,183 | |
| 11/2011 | קרקע | 127 | 1,250,000 ₪ | 9,835 | |
| 08/2010 | קרקע | 99 | 915,000 ₪ | 9,289 | |
| 04/2010 | 1 | 156 | 1,150,000 ₪ | 7,372 | |
| 05/2009 | קרקע | 127 | 780,000 ₪ | 6,142 | |
| 04/2009 | קרקע | 77 | 500,000 ₪ | 6,502 | |
| 03/2009 | קרקע+ראשונה | 126 | 675,000 ₪ | 5,370 | |
| 08/2008 | קרקע | 81 | 537,000 ₪ | 6,654 | |
| 07/2008 | קרקע | 117 | 730,000 ₪ | 6,250 | |
| 07/2008 | 170 | 950,000 ₪ | 5,588 | ||
| 01/2008 | קרקע | 111 | 600,000 ₪ | 5,405 | |
| 12/2007 | קרקע | 127 | 700,000 ₪ | 5,507 | |
| 01/2007 | קרקע | 77 | 560,000 ₪ | 7,282 | |
| 12/2006 | קרקע+ראשונה+שניה | 126 | 600,000 ₪ | 4,773 | |
| 06/2006 | קרקע | 137 | 738,000 ₪ | 5,403 | |
| 05/2006 | קרקע+ראשונה | 126 | 650,000 ₪ | 5,171 | |
| 01/2006 | קרקע | 77 | 560,000 ₪ | 7,282 | |
| 12/2005 | קרקע | 137 | 680,000 ₪ | 4,978 | |
| 11/2005 | קרקע+ראשונה+שניה | 126 | 625,000 ₪ | 4,972 | |
| 07/2005 | קרקע+ראשונה | 126 | 650,000 ₪ | 5,171 | |
| 12/2004 | קרקע | 137 | 690,000 ₪ | 5,051 | |
| 10/2004 | קרקע | 103 | 652,000 ₪ | 6,349 | |
| 05/2004 | קרקע | 81 | 642,000 ₪ | 7,955 |
כמה שווה הדירה שלכם?
הערכה לפי עסקאות אמיתיות ברחוב, ודוח ב־SMS. בלי התחייבות.
מוכרים או משכירים באחוזת ברק?
לפרסם דירההסוכן של dili יכתוב את המודעה ויציע מחיר לפי העסקאות ברחוב. הטלפון שלכם לא נחשף.
כל הרחובות באחוזת ברק · דירות למכירה באחוזת ברק ב־dili
לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (odata.org.il); המאגר מתעדכן כפעם בשנה. מספרי הבתים — כפי שדווחו לרשות המסים; שמות הצדדים לא נאספים ולא מוצגים.